黑人视频在线播放|欧美韩俄黄片在线|亚洲国产αv首页|久草欧美精选视频|亚洲孕妇一级毛片|国产黄色网址美女|成人影院亚洲色图|日韩女优久草视频|五月天激情av五月丁香久久婷婷|国产黄骗免费专区日韩无码视频流出

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬)
賣出額(萬)
凈買入額(萬)
營業(yè)部成交占比
明細
2017-01-13 移為通信(300590) 10% - 2.48000 -2.48000 6.36% 查看明細
2017-01-13 移為通信(300590) 10% - 2.48000 -2.48000 6.36% 查看明細
2017-01-13 移為通信(300590) 10% - 2.48000 -2.48000 7.75% 查看明細
2017-01-13 移為通信(300590) 10% - 2.48000 -2.48000 7.75% 查看明細
2017-01-13 移為通信(300590) 10% - 2.48000 -2.48000 6.36% 查看明細
2017-01-13 移為通信(300590) 10% - 2.48000 -2.48000 6.36% 查看明細
2017-01-13 移為通信(300590) 10% - 2.48000 -2.48000 7.75% 查看明細
2017-01-13 移為通信(300590) 10% - 2.48000 -2.48000 6.36% 查看明細
2017-01-13 移為通信(300590) 10% - 2.48000 -2.48000 7.75% 查看明細
2017-01-13 移為通信(300590) 10% - 2.48000 -2.48000 7.75% 查看明細
2017-01-13 移為通信(300590) 10% - 2.48000 -2.48000 7.75% 查看明細
2017-01-13 移為通信(300590) 10% - 2.48000 -2.48000 7.75% 查看明細
2017-01-13 移為通信(300590) 10% - 2.48000 -2.48000 7.75% 查看明細
2017-01-13 移為通信(300590) 10% - 2.48000 -2.48000 7.75% 查看明細
2017-01-13 移為通信(300590) 10% - 2.48000 -2.48000 6.36% 查看明細
2017-01-13 移為通信(300590) 10% - 2.48000 -2.48000 7.75% 查看明細
2017-01-13 移為通信(300590) 10% - 2.48000 -2.48000 6.36% 查看明細
2017-01-13 移為通信(300590) 10% - 2.48000 -2.48000 6.36% 查看明細
2017-01-13 移為通信(300590) 10% - 2.48000 -2.48000 7.75% 查看明細
2017-01-13 移為通信(300590) 10% - 2.48000 -2.48000 7.75% 查看明細
2017-01-13 移為通信(300590) 10% - 2.48000 -2.48000 7.75% 查看明細
2017-01-13 移為通信(300590) 10% - 2.48000 -2.48000 6.36% 查看明細
2017-01-13 移為通信(300590) 10% - 2.48000 -2.48000 6.36% 查看明細
2017-01-13 移為通信(300590) 10% - 2.48000 -2.48000 6.36% 查看明細
2017-01-13 移為通信(300590) 10% - 2.48000 -2.48000 7.75% 查看明細
2017-01-13 移為通信(300590) 10% - 2.48000 -2.48000 6.36% 查看明細
2017-01-13 移為通信(300590) 10% - 2.48000 -2.48000 7.75% 查看明細
2017-01-13 移為通信(300590) 10% - 2.48000 -2.48000 6.36% 查看明細
2017-01-13 移為通信(300590) 10% - 2.48000 -2.48000 7.75% 查看明細
2017-01-13 移為通信(300590) 10% - 2.48000 -2.48000 6.36% 查看明細
2017-01-13 移為通信(300590) 10% - 2.48000 -2.48000 7.75% 查看明細
2017-01-13 移為通信(300590) 10% - 2.48000 -2.48000 6.36% 查看明細
2017-01-13 移為通信(300590) 10% - 2.48000 -2.48000 6.36% 查看明細
2017-01-13 移為通信(300590) 10% - 2.48000 -2.48000 6.36% 查看明細
2017-01-13 移為通信(300590) 10% - 2.48000 -2.48000 7.75% 查看明細
2017-01-13 移為通信(300590) 10% - 2.48000 -2.48000 6.36% 查看明細
2017-01-13 移為通信(300590) 10% - 2.48000 -2.48000 6.36% 查看明細
2017-01-13 移為通信(300590) 10% - 2.48000 -2.48000 7.75% 查看明細
2017-01-13 移為通信(300590) 10% - 2.48000 -2.48000 6.36% 查看明細
2017-01-03 信捷電氣(603416) 10.00% - 11.02000 -11.02000 0.64% 查看明細
2017-01-03 信捷電氣(603416) 10.00% - 11.02000 -11.02000 0.64% 查看明細
2017-01-03 信捷電氣(603416) 10.00% - 11.02000 -11.02000 0.64% 查看明細
2017-01-03 信捷電氣(603416) 10.00% - 11.02000 -11.02000 0.64% 查看明細
2017-01-03 信捷電氣(603416) 10.00% - 11.02000 -11.02000 0.64% 查看明細
2017-01-03 信捷電氣(603416) 10.00% - 11.02000 -11.02000 0.64% 查看明細
2017-01-03 信捷電氣(603416) 10.00% - 11.02000 -11.02000 0.64% 查看明細
2017-01-03 信捷電氣(603416) 10.00% - 11.02000 -11.02000 0.64% 查看明細
2017-01-03 信捷電氣(603416) 10.00% - 11.02000 -11.02000 0.64% 查看明細
2017-01-03 信捷電氣(603416) 10.00% - 11.02000 -11.02000 0.64% 查看明細
2017-01-03 信捷電氣(603416) 10.00% - 11.02000 -11.02000 0.64% 查看明細
日期
股票
當日收盤價
成交價
買入額(萬)
賣出額(萬)
溢價率
明細
2020-01-21 天馬科技(603668) 8.56 7.63 228 - -10.86% 查看明細
2019-11-05 智慧能源(600869) 5.22 - - 3120 -0.38% 查看明細
2019-11-04 智慧能源(600869) - - 2600 % 查看明細
2018-01-09 圍海股份(002586) 9.41 - - 3066 -4.99% 查看明細
2017-12-26 圍海股份(002586) 9.08 8.61 2953 - -5.18% 查看明細
2017-05-04 拓普集團(601689) - - 3049 % 查看明細
2017-05-03 拓普集團(601689) 32.18 - - 3121 -3.01% 查看明細