日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-06-06 | 京泉華(002885) | 10.01% | 616.76000 | - | 616.76000 | 1.77% | 查看明細 |
2019-06-06 | 宇晶股份(002943) | -8.54% | 1.51000 | 2210.05000 | -2208.54000 | 4.34% | 查看明細 |
2019-06-06 | 新農(nóng)開發(fā)(600359) | 9.97% | 845.55000 | - | 845.55000 | 1.35% | 查看明細 |
2019-06-05 | 宇晶股份(002943) | 9.99% | 2242.33000 | - | 2242.33000 | 4.84% | 查看明細 |
2019-05-22 | 聯(lián)絡(luò)互動(002280) | 10% | 633.16000 | 14.08000 | 619.08000 | 1.74% | 查看明細 |
2019-05-21 | 英洛華(000795) | 9.95% | 1421.28000 | 1.46000 | 1419.82000 | 1.31% | 查看明細 |
2019-05-09 | 銀河電子(002519) | 9.9% | 311.32000 | - | 311.32000 | 2.02% | 查看明細 |
2019-05-09 | 美晨生態(tài)(300237) | 9.43% | 1175.25000 | 1.43000 | 1173.82000 | 2.25% | 查看明細 |
2019-04-30 | 法爾勝(000890) | -10.01% | 102.80000 | - | 102.80000 | 1.77% | 查看明細 |
2019-04-30 | 豫能控股(001896) | -3.33% | - | 1147.41000 | -1147.41000 | 1.3% | 查看明細 |
2019-04-26 | 豫能控股(001896) | -10% | - | 1024.10000 | -1024.10000 | 2.22% | 查看明細 |
2019-04-24 | 得利斯(002330) | 4.71% | 0.16000 | 418.17000 | -418.01000 | 1.29% | 查看明細 |
2019-04-23 | 德威新材(300325) | -6.85% | 109.99000 | 1449.86000 | -1339.87000 | 1.53% | 查看明細 |
2019-04-01 | 威派格(603956) | 2.65% | - | 383.72000 | -383.72000 | 1.03% | 查看明細 |
2019-03-28 | 京城股份(600860) | 10.04% | 553.00000 | - | 553.00000 | 1.76% | 查看明細 |
2019-03-26 | 華升股份(600156) | 10.03% | 565.37000 | - | 565.37000 | 1.07% | 查看明細 |
2019-03-19 | 天華超凈(300390) | 10.03% | 1020.45000 | 1.08000 | 1019.37000 | 2.19% | 查看明細 |
2019-03-13 | 新乳業(yè)(002946) | -10.01% | 721.35000 | 1.40000 | 719.95000 | 0.97% | 查看明細 |
2019-03-12 | 高升控股(000971) | 9.98% | 92.78000 | 1241.84000 | -1149.07000 | 1.24% | 查看明細 |
2019-03-11 | 高升控股(000971) | -5.78% | 1350.70000 | 1.29000 | 1349.41000 | 1.13% | 查看明細 |
2019-03-08 | 譽衡藥業(yè)(002437) | 9.95% | 0.05000 | 1040.87000 | -1040.83000 | 1.13% | 查看明細 |
2019-02-27 | 特發(fā)信息(000070) | 9.99% | 1219.34000 | 1722.63000 | -503.29000 | 1.63% | 查看明細 |
2019-02-26 | 金力永磁(300748) | 1.21% | 8.16000 | 292.15000 | -283.99000 | 0.64% | 查看明細 |
2019-02-21 | 特發(fā)信息(000070) | 9.96% | 1394.97000 | - | 1394.97000 | 1.4% | 查看明細 |
2019-01-23 | 宏達股份(600331) | 10.11% | - | 415.70000 | -415.70000 | 0.94% | 查看明細 |
2019-01-18 | 中潤資源(000506) | 10.03% | 518.04000 | 1.69000 | 516.36000 | 1.76% | 查看明細 |
2019-01-17 | 融鈺集團(002622) | 10.09% | 664.09000 | 7.90000 | 656.18000 | 2.26% | 查看明細 |
2019-01-16 | 中通客車(000957) | 7.94% | - | 430.10000 | -430.10000 | 1.13% | 查看明細 |
2019-01-15 | 中通客車(000957) | 3.5% | 465.45000 | 0.31000 | 465.14000 | 1.26% | 查看明細 |
2019-01-03 | 特發(fā)信息(000070) | 9.99% | 152.44000 | 1244.63000 | -1092.19000 | 2.83% | 查看明細 |
2019-01-02 | 特發(fā)信息(000070) | 10.00% | 1296.16000 | - | 1296.16000 | 4.52% | 查看明細 |
2019-01-02 | 萬家樂(000533) | 9.88% | 349.72000 | - | 349.72000 | 4.57% | 查看明細 |
2018-12-27 | 依米康(300249) | 10.08% | 412.06000 | - | 412.06000 | 2.29% | 查看明細 |
2018-12-26 | 睿康股份(002692) | 9.97% | 296.78000 | 0.25000 | 296.53000 | 2.24% | 查看明細 |
2018-12-26 | 天舟文化(300148) | 10.09% | 948.18000 | 3.28000 | 944.89000 | 2.33% | 查看明細 |
2018-12-25 | 南京熊貓(600775) | 5.39% | - | 738.91000 | -738.91000 | 1.35% | 查看明細 |
2018-12-24 | 百邦科技(300736) | 10.02% | 181.46000 | 221.48000 | -40.03000 | 3.54% | 查看明細 |
2018-12-14 | 新萊應(yīng)材(300260) | 9.96% | 293.72000 | - | 293.72000 | 4.82% | 查看明細 |
2018-12-14 | 金力永磁(300748) | 2.97% | 206.99000 | - | 206.99000 | 0.74% | 查看明細 |
2018-12-03 | 安控科技(300370) | 1.74% | 0.11000 | 1335.20000 | -1335.09000 | 1.95% | 查看明細 |
2018-12-03 | 亞振家居(603389) | 2.93% | - | 729.02000 | -729.02000 | 3.47% | 查看明細 |
2018-11-30 | 電廣傳媒(000917) | -6.82% | 823.30000 | 3.12000 | 820.18000 | 1.49% | 查看明細 |
2018-11-30 | 安控科技(300370) | 9.9% | 1235.70000 | - | 1235.70000 | 4.35% | 查看明細 |
2018-11-16 | 中關(guān)村(000931) | 9.95% | 1199.03000 | 8.96000 | 1190.07000 | 1.94% | 查看明細 |
2018-11-16 | 西隴科學(xué)(002584) | 9.99% | - | 844.92000 | -844.92000 | 1.69% | 查看明細 |
2018-11-14 | 亞太實業(yè)(000691) | -6.35% | 730.90000 | 607.44000 | 123.46000 | 4.81% | 查看明細 |
2018-11-14 | 亞太實業(yè)(000691) | -6.35% | 730.90000 | 607.44000 | 123.46000 | 4.81% | 查看明細 |
2018-11-12 | 春興精工(002547) | 10.13% | 466.49000 | - | 466.49000 | 1.4% | 查看明細 |
2018-11-09 | 亞太實業(yè)(000691) | 10.12% | 667.15000 | - | 667.15000 | 11.47% | 查看明細 |
2018-11-07 | 新疆浩源(002700) | 1.34% | 655.68000 | 476.24000 | 179.44000 | 1.53% | 查看明細 |
日期
|
股票
|
當(dāng)日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細
|
---|