黑人视频在线播放|欧美韩俄黄片在线|亚洲国产αv首页|久草欧美精选视频|亚洲孕妇一级毛片|国产黄色网址美女|成人影院亚洲色图|日韩女优久草视频|五月天激情av五月丁香久久婷婷|国产黄骗免费专区日韩无码视频流出

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買(mǎi)入額(萬(wàn))
賣(mài)出額(萬(wàn))
凈買(mǎi)入額(萬(wàn))
營(yíng)業(yè)部成交占比
明細(xì)
2014-01-13 香雪制藥(300147) 5.27% 1201.31000 - 1201.31000 8.56% 查看明細(xì)
2014-01-13 香雪制藥(300147) 5.27% 564.87000 - 564.87000 4.02% 查看明細(xì)
2014-01-13 香雪制藥(300147) 5.27% - 691.06000 -691.06000 4.92% 查看明細(xì)
2014-01-13 香雪制藥(300147) 5.27% - 555.13000 -555.13000 3.95% 查看明細(xì)
2014-01-13 三川股份(300066) 8.73% 373.76000 - 373.76000 4.07% 查看明細(xì)
2014-01-13 三川股份(300066) 8.73% 224.11000 - 224.11000 2.44% 查看明細(xì)
2014-01-13 三川股份(300066) 8.73% 192.50000 - 192.50000 2.1% 查看明細(xì)
2014-01-13 三川股份(300066) 8.73% 191.61000 - 191.61000 2.09% 查看明細(xì)
2014-01-13 三川股份(300066) 8.73% - 141.26000 -141.26000 1.54% 查看明細(xì)
2014-01-13 寶通帶業(yè)(300031) 10.05% - 582.81000 -582.81000 4.41% 查看明細(xì)
2014-01-13 探路者(300005) 8.52% 1682.34000 - 1682.34000 8.06% 查看明細(xì)
2014-01-13 探路者(300005) 8.52% 1560.02000 - 1560.02000 7.47% 查看明細(xì)
2014-01-13 探路者(300005) 8.52% 1414.02000 - 1414.02000 6.77% 查看明細(xì)
2014-01-13 探路者(300005) 8.52% 1374.37000 - 1374.37000 6.58% 查看明細(xì)
2014-01-13 奧普光電(002338) -8.30% - 2148.96000 -2148.96000 37.64% 查看明細(xì)
2014-01-13 梅花傘(002174) % 2834.15000 - 2834.15000 3.71% 查看明細(xì)
2014-01-13 梅花傘(002174) % 2399.68000 - 2399.68000 3.14% 查看明細(xì)
2014-01-13 梅花傘(002174) % - 2186.35000 -2186.35000 2.86% 查看明細(xì)
2014-01-13 太陽(yáng)紙業(yè)(002078) 10.07% 130.69000 - 130.69000 3.39% 查看明細(xì)
2014-01-13 太陽(yáng)紙業(yè)(002078) 10.07% - 426.03000 -426.03000 11.06% 查看明細(xì)
2014-01-13 太陽(yáng)紙業(yè)(002078) 10.07% - 337.99000 -337.99000 8.77% 查看明細(xì)
2014-01-13 海信科龍(000921) -8.48% 532.87000 - 532.87000 5.33% 查看明細(xì)
2014-01-13 海信科龍(000921) -8.48% - 1284.92000 -1284.92000 12.84% 查看明細(xì)
2014-01-13 海信科龍(000921) -8.48% - 1199.08000 -1199.08000 11.98% 查看明細(xì)
2014-01-13 煙臺(tái)冰輪(000811) -7.24% 662.45000 - 662.45000 4.75% 查看明細(xì)
2014-01-13 煙臺(tái)冰輪(000811) -7.24% 471.88000 - 471.88000 3.39% 查看明細(xì)
2014-01-13 煙臺(tái)冰輪(000811) -7.24% 457.22000 - 457.22000 3.28% 查看明細(xì)
2014-01-13 煙臺(tái)冰輪(000811) -7.24% 452.41000 - 452.41000 3.25% 查看明細(xì)
2014-01-13 煙臺(tái)冰輪(000811) -7.24% 366.94000 - 366.94000 2.63% 查看明細(xì)
2014-01-13 煙臺(tái)冰輪(000811) -7.24% - 4131.74000 -4131.74000 29.64% 查看明細(xì)
2014-01-13 煙臺(tái)冰輪(000811) -7.24% - 290.72000 -290.72000 2.09% 查看明細(xì)
2014-01-13 煙臺(tái)冰輪(000811) -7.24% - 240.16000 -240.16000 1.72% 查看明細(xì)
2014-01-13 南方食品(000716) 8.52% 2961.47000 - 2961.47000 16.14% 查看明細(xì)
2014-01-13 南方食品(000716) 8.52% 1935.53000 - 1935.53000 10.55% 查看明細(xì)
2014-01-13 南方食品(000716) 8.52% 1109.77000 - 1109.77000 6.05% 查看明細(xì)
2014-01-13 南方食品(000716) 8.52% 989.60000 - 989.60000 5.39% 查看明細(xì)
2014-01-13 南方食品(000716) 8.52% 783.05000 - 783.05000 4.27% 查看明細(xì)
2014-01-13 南方食品(000716) 8.52% - 359.77000 -359.77000 1.96% 查看明細(xì)
2014-01-13 新華聯(lián)(000620) % 6722.56000 - 6722.56000 5.41% 查看明細(xì)
2014-01-13 興蓉投資(000598) -9.93% - 1203.29000 -1203.29000 2.35% 查看明細(xì)
2014-01-13 廣匯能源(600256) -10.02% 1150.05000 - 1150.05000 1.72% 查看明細(xì)
2014-01-13 廣匯能源(600256) -10.02% 1033.78000 - 1033.78000 1.55% 查看明細(xì)
2014-01-13 廣匯能源(600256) -10.02% - 5019.74000 -5019.74000 7.53% 查看明細(xì)
2014-01-13 上海貝嶺(600171) -9.99% 317.34000 - 317.34000 2.16% 查看明細(xì)
2014-01-13 上海貝嶺(600171) -9.99% - 2322.76000 -2322.76000 15.78% 查看明細(xì)
2014-01-13 上海貝嶺(600171) -9.99% - 380.44000 -380.44000 2.58% 查看明細(xì)
2014-01-10 拓邦股份(002139) -9.66% 215.80000 - 215.80000 1.47% 查看明細(xì)
2014-01-10 拓邦股份(002139) -9.66% - 754.84000 -754.84000 5.15% 查看明細(xì)
2014-01-10 拓邦股份(002139) -9.66% - 353.97000 -353.97000 2.41% 查看明細(xì)
2014-01-10 新華聯(lián)(000620) 3.36% 6722.56000 - 6722.56000 13.44% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤(pán)價(jià)
成交價(jià)
買(mǎi)入額(萬(wàn))
賣(mài)出額(萬(wàn))
溢價(jià)率
明細(xì)
2022-12-12 招商銀行(600036) - - 522 % 查看明細(xì)
2022-12-12 大名城(600094) - - 4391 % 查看明細(xì)
2022-12-12 珀萊雅(603605) 152.45 3048 - % 查看明細(xì)
2022-12-12 瀾起科技(688008) 62.34 6229 - % 查看明細(xì)
2022-12-12 安路科技(688107) - - 3238 % 查看明細(xì)
2022-12-12 大全能源(688303) 52.97 3019 - % 查看明細(xì)
2022-12-12 普門(mén)科技(688389) 17.8 15028 - % 查看明細(xì)
2022-12-12 悅康藥業(yè)(688658) 22.88 457 - % 查看明細(xì)
2021-08-02 通威股份(600438) - - 4948 % 查看明細(xì)
2021-08-02 貴州茅臺(tái)(600519) 1755 1053 - % 查看明細(xì)
2021-08-02 曲美家居(603818) 9.15 1829 - % 查看明細(xì)
2021-08-02 賽諾醫(yī)療(688108) - - 205 % 查看明細(xì)
2021-08-02 天智航(688277) 19.92 1316 - % 查看明細(xì)
2020-03-17 人福醫(yī)藥(600079) 13.06 - - 2092 -5.21% 查看明細(xì)
2020-03-17 美克家居(600337) 4.14 - - 6535 -8.21% 查看明細(xì)
2020-03-17 交通銀行(601328) 5.20 5.19 1037 - -0.19% 查看明細(xì)
2020-03-17 三六零(601360) 20.37 18.07 1950 - -11.29% 查看明細(xì)
2020-03-17 中國(guó)人壽(601628) 26.24 - - 3491 2.97% 查看明細(xì)
2020-03-17 中信銀行(601998) 5.29 5.33 3728 - 0.76% 查看明細(xì)
2020-03-17 華友鈷業(yè)(603799) 32.80 - - 1462 -2.93% 查看明細(xì)
2020-03-16 美克家居(600337) - - 13458 % 查看明細(xì)
2020-03-13 農(nóng)業(yè)銀行(601288) 3.40 3.43 394 - 0.88% 查看明細(xì)
2020-03-13 華友鈷業(yè)(603799) 35.31 36.8 220 - 4.22% 查看明細(xì)
2020-03-12 恒瑞醫(yī)藥(600276) 86.38 89.03 400 - 3.07% 查看明細(xì)
2020-03-12 山東藥玻(600529) 34.03 32.47 19314 - -4.58% 查看明細(xì)
2020-03-12 興業(yè)銀行(601166) 17.19 17.35 468 - 0.93% 查看明細(xì)
2020-03-12 中國(guó)平安(601318) 76.65 - - 406 1.96% 查看明細(xì)
2020-03-12 中國(guó)人壽(601628) 28.53 29.26 2816 - 2.56% 查看明細(xì)
2020-03-12 華友鈷業(yè)(603799) 36.80 38.78 1550 - 5.38% 查看明細(xì)
2020-03-11 濟(jì)川藥業(yè)(600566) 23.79 - - 5295 -1.05% 查看明細(xì)
2020-03-09 三六零(601360) 20.1 1021 - % 查看明細(xì)
2020-03-09 石英股份(603688) 24.96 8410 8410 % 查看明細(xì)
2020-03-05 九洲藥業(yè)(603456) 21.06 18.72 15370 - -11.11% 查看明細(xì)
2020-03-04 東方證券(600958) 10.73 - - 2205 -2.33% 查看明細(xì)
2020-03-04 紐威股份(603699) 13.76 12.55 18824 - -8.79% 查看明細(xì)
2020-03-03 正泰電器(601877) 27.10 - - 20006 -2.99% 查看明細(xì)
2020-02-28 晨光文具(603899) 44.40 43.3 79665 - -2.48% 查看明細(xì)
2020-02-26 首開(kāi)股份(600376) 6.98 6.98 17996 - 0.00% 查看明細(xì)
2020-02-25 美克家居(600337) 4.48 - - 10954 -10.49% 查看明細(xì)
2020-02-21 四川路橋(600039) 3.40 - - 3468 -0.29% 查看明細(xì)
2020-02-21 美克家居(600337) 4.58 - - 1100 -10.92% 查看明細(xì)
2020-02-21 白銀有色(601212) 3.55 3.03 399 399 -14.65% 查看明細(xì)
2020-02-20 美克家居(600337) 4.53 - - 2193 -10.15% 查看明細(xì)
2020-02-14 盛和資源(600392) 7.67 6.93 1200 - -9.65% 查看明細(xì)
2020-02-14 貴州茅臺(tái)(600519) 1088.00 - - 794 0.00% 查看明細(xì)
2020-02-14 中國(guó)平安(601318) 81.00 - - 874 0.00% 查看明細(xì)
2020-02-12 中信證券(600030) 22.90 22.69 310 - -0.92% 查看明細(xì)
2020-02-12 中國(guó)巨石(600176) 10.08 - - 1088 0.00% 查看明細(xì)
2020-02-12 貴州茅臺(tái)(600519) 1097.27 1098 955 - 0.07% 查看明細(xì)
2020-02-12 中國(guó)國(guó)航(601111) 8.06 - - 544 0.00% 查看明細(xì)