黑人视频在线播放|欧美韩俄黄片在线|亚洲国产αv首页|久草欧美精选视频|亚洲孕妇一级毛片|国产黄色网址美女|成人影院亚洲色图|日韩女优久草视频|五月天激情av五月丁香久久婷婷|国产黄骗免费专区日韩无码视频流出

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬)
賣出額(萬)
凈買入額(萬)
營業(yè)部成交占比
明細(xì)
2014-01-07 大禹節(jié)水(300021) 9.41% 11.29000 1504.37000 -1493.07000 1.73% 查看明細(xì)
2014-01-07 奧飛動(dòng)漫(002292) 9.99% - 3538.59000 -3538.59000 6.24% 查看明細(xì)
2014-01-07 奧飛動(dòng)漫(002292) 9.99% - 2263.32000 -2263.32000 3.99% 查看明細(xì)
2014-01-07 奧飛動(dòng)漫(002292) 9.99% - 1389.55000 -1389.55000 2.45% 查看明細(xì)
2014-01-07 奧飛動(dòng)漫(002292) 9.99% - 1045.55000 -1045.55000 1.84% 查看明細(xì)
2014-01-07 美邦服飾(002269) -6.93% - 2524.16000 -2524.16000 37.7% 查看明細(xì)
2014-01-07 美邦服飾(002269) -6.93% - 804.93000 -804.93000 12.02% 查看明細(xì)
2014-01-07 美邦服飾(002269) -6.93% - 627.05000 -627.05000 9.37% 查看明細(xì)
2014-01-07 美邦服飾(002269) -6.93% - 558.15000 -558.15000 8.34% 查看明細(xì)
2014-01-07 美邦服飾(002269) -6.93% - 225.80000 -225.80000 3.37% 查看明細(xì)
2014-01-07 御銀股份(002177) 2.5% 6002.20000 - 6002.20000 3.98% 查看明細(xì)
2014-01-07 御銀股份(002177) 2.5% 3465.13000 - 3465.13000 2.3% 查看明細(xì)
2014-01-07 中工國際(002051) -7.85% 2614.09000 - 2614.09000 13.71% 查看明細(xì)
2014-01-07 中工國際(002051) -7.85% 2592.90000 - 2592.90000 13.6% 查看明細(xì)
2014-01-07 中工國際(002051) -7.85% 1980.87000 - 1980.87000 10.39% 查看明細(xì)
2014-01-07 中工國際(002051) -7.85% - 4227.52000 -4227.52000 22.18% 查看明細(xì)
2014-01-07 中工國際(002051) -7.85% - 2304.63000 -2304.63000 12.09% 查看明細(xì)
2014-01-07 中工國際(002051) -7.85% - 1915.05000 -1915.05000 10.05% 查看明細(xì)
2014-01-07 中工國際(002051) -7.85% - 947.79000 -947.79000 4.97% 查看明細(xì)
2014-01-07 承德露露(000848) -10% 2251.12000 - 2251.12000 5.73% 查看明細(xì)
2014-01-07 承德露露(000848) -10% 1367.47000 - 1367.47000 3.48% 查看明細(xì)
2014-01-07 承德露露(000848) -10% - 4374.34000 -4374.34000 11.14% 查看明細(xì)
2014-01-07 承德露露(000848) -10% - 4020.61000 -4020.61000 10.23% 查看明細(xì)
2014-01-07 許繼電氣(000400) 8.36% 2255.74000 - 2255.74000 3.99% 查看明細(xì)
2014-01-07 許繼電氣(000400) 8.36% - 3643.46000 -3643.46000 6.44% 查看明細(xì)
2014-01-07 許繼電氣(000400) 8.36% - 1582.06000 -1582.06000 2.8% 查看明細(xì)
2014-01-07 許繼電氣(000400) 8.36% - 1321.59000 -1321.59000 2.33% 查看明細(xì)
2014-01-07 德賽電池(000049) 10.01% 850.84000 - 850.84000 6.87% 查看明細(xì)
2014-01-07 德賽電池(000049) 10.01% 749.28000 - 749.28000 6.05% 查看明細(xì)
2014-01-07 德賽電池(000049) 10.01% 572.91000 - 572.91000 4.63% 查看明細(xì)
2014-01-07 德賽電池(000049) 10.01% - 356.70000 -356.70000 2.88% 查看明細(xì)
2014-01-07 德賽電池(000049) 10.01% - 289.64000 -289.64000 2.34% 查看明細(xì)
2014-01-07 東材科技(601208) 10.06% - 731.93000 -731.93000 3.34% 查看明細(xì)
2014-01-07 城投控股(600649) -7.21% 775.64000 - 775.64000 3.15% 查看明細(xì)
2014-01-07 城投控股(600649) -7.21% 774.67000 - 774.67000 3.15% 查看明細(xì)
2014-01-07 城投控股(600649) -7.21% 625.46000 - 625.46000 2.54% 查看明細(xì)
2014-01-07 城投控股(600649) -7.21% - 4280.76000 -4280.76000 17.38% 查看明細(xì)
2014-01-07 城投控股(600649) -7.21% - 3397.16000 -3397.16000 13.8% 查看明細(xì)
2014-01-07 城投控股(600649) -7.21% - 1564.53000 -1564.53000 6.35% 查看明細(xì)
2014-01-07 城投控股(600649) -7.21% - 1267.06000 -1267.06000 5.15% 查看明細(xì)
2014-01-07 城投控股(600649) -7.21% - 1142.77000 -1142.77000 4.64% 查看明細(xì)
2014-01-07 百視通(600637) 8.37% 7582.50000 - 7582.50000 8.22% 查看明細(xì)
2014-01-07 百視通(600637) 8.37% 5586.98000 - 5586.98000 6.06% 查看明細(xì)
2014-01-07 百視通(600637) 8.37% 5225.76000 - 5225.76000 5.66% 查看明細(xì)
2014-01-07 百視通(600637) 8.37% 3718.35000 - 3718.35000 4.03% 查看明細(xì)
2014-01-07 百視通(600637) 8.37% - 4351.31000 -4351.31000 4.72% 查看明細(xì)
2014-01-07 百視通(600637) 8.37% - 2778.46000 -2778.46000 3.01% 查看明細(xì)
2014-01-06 達(dá)實(shí)智能(002421) 6.32% - 228.33000 -228.33000 1.84% 查看明細(xì)
2014-01-06 魯豐股份(002379) 1.41% 1411.08000 - 1411.08000 2.25% 查看明細(xì)
2014-01-06 三全食品(002216) 7.02% 3597.39000 - 3597.39000 14.13% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤價(jià)
成交價(jià)
買入額(萬)
賣出額(萬)
溢價(jià)率
明細(xì)
2022-12-12 招商銀行(600036) - - 522 % 查看明細(xì)
2022-12-12 大名城(600094) - - 4391 % 查看明細(xì)
2022-12-12 珀萊雅(603605) 152.45 3048 - % 查看明細(xì)
2022-12-12 瀾起科技(688008) 62.34 6229 - % 查看明細(xì)
2022-12-12 安路科技(688107) - - 3238 % 查看明細(xì)
2022-12-12 大全能源(688303) 52.97 3019 - % 查看明細(xì)
2022-12-12 普門科技(688389) 17.8 15028 - % 查看明細(xì)
2022-12-12 悅康藥業(yè)(688658) 22.88 457 - % 查看明細(xì)
2021-08-02 通威股份(600438) - - 4948 % 查看明細(xì)
2021-08-02 貴州茅臺(tái)(600519) 1755 1053 - % 查看明細(xì)
2021-08-02 曲美家居(603818) 9.15 1829 - % 查看明細(xì)
2021-08-02 賽諾醫(yī)療(688108) - - 205 % 查看明細(xì)
2021-08-02 天智航(688277) 19.92 1316 - % 查看明細(xì)
2020-03-17 人福醫(yī)藥(600079) 13.06 - - 2092 -5.21% 查看明細(xì)
2020-03-17 美克家居(600337) 4.14 - - 6535 -8.21% 查看明細(xì)
2020-03-17 交通銀行(601328) 5.20 5.19 1037 - -0.19% 查看明細(xì)
2020-03-17 三六零(601360) 20.37 18.07 1950 - -11.29% 查看明細(xì)
2020-03-17 中國人壽(601628) 26.24 - - 3491 2.97% 查看明細(xì)
2020-03-17 中信銀行(601998) 5.29 5.33 3728 - 0.76% 查看明細(xì)
2020-03-17 華友鈷業(yè)(603799) 32.80 - - 1462 -2.93% 查看明細(xì)
2020-03-16 美克家居(600337) - - 13458 % 查看明細(xì)
2020-03-13 農(nóng)業(yè)銀行(601288) 3.40 3.43 394 - 0.88% 查看明細(xì)
2020-03-13 華友鈷業(yè)(603799) 35.31 36.8 220 - 4.22% 查看明細(xì)
2020-03-12 恒瑞醫(yī)藥(600276) 86.38 89.03 400 - 3.07% 查看明細(xì)
2020-03-12 山東藥玻(600529) 34.03 32.47 19314 - -4.58% 查看明細(xì)
2020-03-12 興業(yè)銀行(601166) 17.19 17.35 468 - 0.93% 查看明細(xì)
2020-03-12 中國平安(601318) 76.65 - - 406 1.96% 查看明細(xì)
2020-03-12 中國人壽(601628) 28.53 29.26 2816 - 2.56% 查看明細(xì)
2020-03-12 華友鈷業(yè)(603799) 36.80 38.78 1550 - 5.38% 查看明細(xì)
2020-03-11 濟(jì)川藥業(yè)(600566) 23.79 - - 5295 -1.05% 查看明細(xì)
2020-03-09 三六零(601360) 20.1 1021 - % 查看明細(xì)
2020-03-09 石英股份(603688) 24.96 8410 8410 % 查看明細(xì)
2020-03-05 九洲藥業(yè)(603456) 21.06 18.72 15370 - -11.11% 查看明細(xì)
2020-03-04 東方證券(600958) 10.73 - - 2205 -2.33% 查看明細(xì)
2020-03-04 紐威股份(603699) 13.76 12.55 18824 - -8.79% 查看明細(xì)
2020-03-03 正泰電器(601877) 27.10 - - 20006 -2.99% 查看明細(xì)
2020-02-28 晨光文具(603899) 44.40 43.3 79665 - -2.48% 查看明細(xì)
2020-02-26 首開股份(600376) 6.98 6.98 17996 - 0.00% 查看明細(xì)
2020-02-25 美克家居(600337) 4.48 - - 10954 -10.49% 查看明細(xì)
2020-02-21 四川路橋(600039) 3.40 - - 3468 -0.29% 查看明細(xì)
2020-02-21 美克家居(600337) 4.58 - - 1100 -10.92% 查看明細(xì)
2020-02-21 白銀有色(601212) 3.55 3.03 399 399 -14.65% 查看明細(xì)
2020-02-20 美克家居(600337) 4.53 - - 2193 -10.15% 查看明細(xì)
2020-02-14 盛和資源(600392) 7.67 6.93 1200 - -9.65% 查看明細(xì)
2020-02-14 貴州茅臺(tái)(600519) 1088.00 - - 794 0.00% 查看明細(xì)
2020-02-14 中國平安(601318) 81.00 - - 874 0.00% 查看明細(xì)
2020-02-12 中信證券(600030) 22.90 22.69 310 - -0.92% 查看明細(xì)
2020-02-12 中國巨石(600176) 10.08 - - 1088 0.00% 查看明細(xì)
2020-02-12 貴州茅臺(tái)(600519) 1097.27 1098 955 - 0.07% 查看明細(xì)
2020-02-12 中國國航(601111) 8.06 - - 544 0.00% 查看明細(xì)