黑人视频在线播放|欧美韩俄黄片在线|亚洲国产αv首页|久草欧美精选视频|亚洲孕妇一级毛片|国产黄色网址美女|成人影院亚洲色图|日韩女优久草视频|五月天激情av五月丁香久久婷婷|国产黄骗免费专区日韩无码视频流出

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬(wàn))
賣出額(萬(wàn))
凈買入額(萬(wàn))
營(yíng)業(yè)部成交占比
明細(xì)
2014-01-06 三全食品(002216) 7.02% 2382.32000 - 2382.32000 9.36% 查看明細(xì)
2014-01-06 三全食品(002216) 7.02% 2376.48000 - 2376.48000 9.33% 查看明細(xì)
2014-01-06 三全食品(002216) 7.02% 1066.30000 - 1066.30000 4.19% 查看明細(xì)
2014-01-06 三全食品(002216) 7.02% - 1663.62000 -1663.62000 6.53% 查看明細(xì)
2014-01-06 御銀股份(002177) 6.14% 3465.13000 - 3465.13000 4.91% 查看明細(xì)
2014-01-06 御銀股份(002177) 6.14% 1211.57000 - 1211.57000 1.72% 查看明細(xì)
2014-01-06 御銀股份(002177) 6.14% 586.26000 - 586.26000 0.83% 查看明細(xì)
2014-01-06 御銀股份(002177) 6.14% - 820.10000 -820.10000 1.16% 查看明細(xì)
2014-01-06 南天信息(000948) 5.61% - 737.22000 -737.22000 7.52% 查看明細(xì)
2014-01-06 佛山照明(000541) 10.04% 5609.00000 - 5609.00000 10.51% 查看明細(xì)
2014-01-06 佛山照明(000541) 10.04% 2048.54000 - 2048.54000 3.84% 查看明細(xì)
2014-01-06 國(guó)藥一致(000028) 6.11% 1902.80000 - 1902.80000 16.97% 查看明細(xì)
2014-01-06 國(guó)藥一致(000028) 6.11% 1169.27000 - 1169.27000 10.43% 查看明細(xì)
2014-01-06 國(guó)藥一致(000028) 6.11% 1041.30000 - 1041.30000 9.28% 查看明細(xì)
2014-01-06 國(guó)藥一致(000028) 6.11% 515.15000 - 515.15000 4.59% 查看明細(xì)
2014-01-06 國(guó)藥一致(000028) 6.11% 321.02000 - 321.02000 2.86% 查看明細(xì)
2014-01-06 國(guó)藥一致(000028) 6.11% - 716.36000 -716.36000 6.39% 查看明細(xì)
2014-01-06 三房巷(600370) -9.03% - 100.63000 -100.63000 4.16% 查看明細(xì)
2014-01-06 華燦光電(300323) 5.80% 1684.44000 - 1684.44000 6.81% 查看明細(xì)
2014-01-06 華燦光電(300323) 5.80% 1321.22000 - 1321.22000 5.34% 查看明細(xì)
2014-01-06 華燦光電(300323) 5.80% - 991.25000 -991.25000 4.01% 查看明細(xì)
2014-01-06 利亞德(300296) 7.10% - 211.80000 -211.80000 2.03% 查看明細(xì)
2014-01-06 和晶科技(300279) -2.83% 1199.19000 - 1199.19000 4.91% 查看明細(xì)
2014-01-06 冠昊生物(300238) 7.26% 1604.37000 - 1604.37000 11.37% 查看明細(xì)
2014-01-06 冠昊生物(300238) 7.26% 643.02000 - 643.02000 4.56% 查看明細(xì)
2014-01-06 冠昊生物(300238) 7.26% 370.53000 - 370.53000 2.63% 查看明細(xì)
2014-01-06 冠昊生物(300238) 7.26% 334.90000 - 334.90000 2.37% 查看明細(xì)
2014-01-06 量子高科(300149) -10.02% 806.89000 - 806.89000 4.27% 查看明細(xì)
2014-01-06 量子高科(300149) -10.02% 806.89000 - 806.89000 4.27% 查看明細(xì)
2014-01-06 雷柏科技(002577) 5.19% 1253.83000 - 1253.83000 3.94% 查看明細(xì)
2014-01-06 雷柏科技(002577) 5.19% 358.58000 - 358.58000 1.13% 查看明細(xì)
2014-01-06 南方軸承(002553) -9.54% - 1805.25000 -1805.25000 15.14% 查看明細(xì)
2014-01-06 南方軸承(002553) -9.54% - 325.88000 -325.88000 2.73% 查看明細(xì)
2014-01-06 達(dá)實(shí)智能(002421) 6.32% 3371.91000 - 3371.91000 27.17% 查看明細(xì)
2014-01-06 達(dá)實(shí)智能(002421) 6.32% 889.21000 - 889.21000 7.16% 查看明細(xì)
2014-01-06 達(dá)實(shí)智能(002421) 6.32% - 1833.98000 -1833.98000 14.78% 查看明細(xì)
2014-01-06 達(dá)實(shí)智能(002421) 6.32% - 396.18000 -396.18000 3.19% 查看明細(xì)
2014-01-03 陽(yáng)光電源(300274) 10% 1618.45000 - 1618.45000 8.31% 查看明細(xì)
2014-01-03 陽(yáng)光電源(300274) 10% 1184.37000 - 1184.37000 6.08% 查看明細(xì)
2014-01-03 陽(yáng)光電源(300274) 10% 1054.30000 - 1054.30000 5.41% 查看明細(xì)
2014-01-03 陽(yáng)光電源(300274) 10% - 4311.66000 -4311.66000 22.14% 查看明細(xì)
2014-01-03 陽(yáng)光電源(300274) 10% - 718.68000 -718.68000 3.69% 查看明細(xì)
2014-01-03 陽(yáng)光電源(300274) 10% - 618.97000 -618.97000 3.18% 查看明細(xì)
2014-01-03 GQY視訊(300076) -10% 2549.05000 - 2549.05000 8.49% 查看明細(xì)
2014-01-03 GQY視訊(300076) -10% 1296.18000 - 1296.18000 4.32% 查看明細(xì)
2014-01-03 GQY視訊(300076) -10% 493.41000 - 493.41000 1.64% 查看明細(xì)
2014-01-03 大禹節(jié)水(300021) 10.04% 2510.44000 - 2510.44000 8.72% 查看明細(xì)
2014-01-03 大禹節(jié)水(300021) 10.04% 2288.52000 - 2288.52000 7.95% 查看明細(xì)
2014-01-03 大禹節(jié)水(300021) 10.04% 1700.22000 - 1700.22000 5.91% 查看明細(xì)
2014-01-03 大禹節(jié)水(300021) 10.04% - 1157.85000 -1157.85000 4.02% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤價(jià)
成交價(jià)
買入額(萬(wàn))
賣出額(萬(wàn))
溢價(jià)率
明細(xì)
2022-12-12 招商銀行(600036) - - 522 % 查看明細(xì)
2022-12-12 大名城(600094) - - 4391 % 查看明細(xì)
2022-12-12 珀萊雅(603605) 152.45 3048 - % 查看明細(xì)
2022-12-12 瀾起科技(688008) 62.34 6229 - % 查看明細(xì)
2022-12-12 安路科技(688107) - - 3238 % 查看明細(xì)
2022-12-12 大全能源(688303) 52.97 3019 - % 查看明細(xì)
2022-12-12 普門科技(688389) 17.8 15028 - % 查看明細(xì)
2022-12-12 悅康藥業(yè)(688658) 22.88 457 - % 查看明細(xì)
2021-08-02 通威股份(600438) - - 4948 % 查看明細(xì)
2021-08-02 貴州茅臺(tái)(600519) 1755 1053 - % 查看明細(xì)
2021-08-02 曲美家居(603818) 9.15 1829 - % 查看明細(xì)
2021-08-02 賽諾醫(yī)療(688108) - - 205 % 查看明細(xì)
2021-08-02 天智航(688277) 19.92 1316 - % 查看明細(xì)
2020-03-17 人福醫(yī)藥(600079) 13.06 - - 2092 -5.21% 查看明細(xì)
2020-03-17 美克家居(600337) 4.14 - - 6535 -8.21% 查看明細(xì)
2020-03-17 交通銀行(601328) 5.20 5.19 1037 - -0.19% 查看明細(xì)
2020-03-17 三六零(601360) 20.37 18.07 1950 - -11.29% 查看明細(xì)
2020-03-17 中國(guó)人壽(601628) 26.24 - - 3491 2.97% 查看明細(xì)
2020-03-17 中信銀行(601998) 5.29 5.33 3728 - 0.76% 查看明細(xì)
2020-03-17 華友鈷業(yè)(603799) 32.80 - - 1462 -2.93% 查看明細(xì)
2020-03-16 美克家居(600337) - - 13458 % 查看明細(xì)
2020-03-13 農(nóng)業(yè)銀行(601288) 3.40 3.43 394 - 0.88% 查看明細(xì)
2020-03-13 華友鈷業(yè)(603799) 35.31 36.8 220 - 4.22% 查看明細(xì)
2020-03-12 恒瑞醫(yī)藥(600276) 86.38 89.03 400 - 3.07% 查看明細(xì)
2020-03-12 山東藥玻(600529) 34.03 32.47 19314 - -4.58% 查看明細(xì)
2020-03-12 興業(yè)銀行(601166) 17.19 17.35 468 - 0.93% 查看明細(xì)
2020-03-12 中國(guó)平安(601318) 76.65 - - 406 1.96% 查看明細(xì)
2020-03-12 中國(guó)人壽(601628) 28.53 29.26 2816 - 2.56% 查看明細(xì)
2020-03-12 華友鈷業(yè)(603799) 36.80 38.78 1550 - 5.38% 查看明細(xì)
2020-03-11 濟(jì)川藥業(yè)(600566) 23.79 - - 5295 -1.05% 查看明細(xì)
2020-03-09 三六零(601360) 20.1 1021 - % 查看明細(xì)
2020-03-09 石英股份(603688) 24.96 8410 8410 % 查看明細(xì)
2020-03-05 九洲藥業(yè)(603456) 21.06 18.72 15370 - -11.11% 查看明細(xì)
2020-03-04 東方證券(600958) 10.73 - - 2205 -2.33% 查看明細(xì)
2020-03-04 紐威股份(603699) 13.76 12.55 18824 - -8.79% 查看明細(xì)
2020-03-03 正泰電器(601877) 27.10 - - 20006 -2.99% 查看明細(xì)
2020-02-28 晨光文具(603899) 44.40 43.3 79665 - -2.48% 查看明細(xì)
2020-02-26 首開(kāi)股份(600376) 6.98 6.98 17996 - 0.00% 查看明細(xì)
2020-02-25 美克家居(600337) 4.48 - - 10954 -10.49% 查看明細(xì)
2020-02-21 四川路橋(600039) 3.40 - - 3468 -0.29% 查看明細(xì)
2020-02-21 美克家居(600337) 4.58 - - 1100 -10.92% 查看明細(xì)
2020-02-21 白銀有色(601212) 3.55 3.03 399 399 -14.65% 查看明細(xì)
2020-02-20 美克家居(600337) 4.53 - - 2193 -10.15% 查看明細(xì)
2020-02-14 盛和資源(600392) 7.67 6.93 1200 - -9.65% 查看明細(xì)
2020-02-14 貴州茅臺(tái)(600519) 1088.00 - - 794 0.00% 查看明細(xì)
2020-02-14 中國(guó)平安(601318) 81.00 - - 874 0.00% 查看明細(xì)
2020-02-12 中信證券(600030) 22.90 22.69 310 - -0.92% 查看明細(xì)
2020-02-12 中國(guó)巨石(600176) 10.08 - - 1088 0.00% 查看明細(xì)
2020-02-12 貴州茅臺(tái)(600519) 1097.27 1098 955 - 0.07% 查看明細(xì)
2020-02-12 中國(guó)國(guó)航(601111) 8.06 - - 544 0.00% 查看明細(xì)