黑人视频在线播放|欧美韩俄黄片在线|亚洲国产αv首页|久草欧美精选视频|亚洲孕妇一级毛片|国产黄色网址美女|成人影院亚洲色图|日韩女优久草视频|五月天激情av五月丁香久久婷婷|国产黄骗免费专区日韩无码视频流出

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬)
賣出額(萬)
凈買入額(萬)
營業(yè)部成交占比
明細(xì)
2013-10-29 三全食品(002216) -10.02% - 1875.64000 -1875.64000 6.1% 查看明細(xì)
2013-10-29 達(dá)意隆(002209) -10.01% - 154.16000 -154.16000 1.92% 查看明細(xì)
2013-10-29 粵傳媒(002181) -9.99% 446.89000 - 446.89000 4.14% 查看明細(xì)
2013-10-29 蘇寧云商(002024) 10.01% 4906.88000 - 4906.88000 1.21% 查看明細(xì)
2013-10-29 蘇寧云商(002024) 10.01% - 10120.30000 -10120.30000 2.5% 查看明細(xì)
2013-10-29 蘇寧云商(002024) 10.01% - 6926.07000 -6926.07000 1.71% 查看明細(xì)
2013-10-29 蘇寧云商(002024) 10.01% - 6483.15000 -6483.15000 1.6% 查看明細(xì)
2013-10-29 豫能控股(001896) 9.95% - 473.28000 -473.28000 2.99% 查看明細(xì)
2013-10-29 高鴻股份(000851) -9.96% - 783.72000 -783.72000 2.75% 查看明細(xì)
2013-10-29 號(hào)百控股(600640) -10.02% - 10870.56000 -10870.50000 22.12% 查看明細(xì)
2013-10-28 燃控科技(300152) 10.00% 1459.67000 - 1459.67000 2.27% 查看明細(xì)
2013-10-28 燃控科技(300152) 10.00% 1296.02000 - 1296.02000 2.02% 查看明細(xì)
2013-10-28 燃控科技(300152) 10.00% 1459.67000 - 1459.67000 2.27% 查看明細(xì)
2013-10-28 燃控科技(300152) 10.00% 1296.02000 - 1296.02000 2.02% 查看明細(xì)
2013-10-28 燃控科技(300152) 10.00% 1459.67000 - 1459.67000 2.27% 查看明細(xì)
2013-10-28 燃控科技(300152) 10.00% 1296.02000 - 1296.02000 2.02% 查看明細(xì)
2013-10-28 樂視網(wǎng)(300104) 7.44% 6179.83000 - 6179.83000 6.51% 查看明細(xì)
2013-10-28 樂視網(wǎng)(300104) 7.44% 5698.15000 - 5698.15000 6% 查看明細(xì)
2013-10-28 樂視網(wǎng)(300104) 7.44% 2852.86000 - 2852.86000 3% 查看明細(xì)
2013-10-28 樂視網(wǎng)(300104) 7.44% 2083.07000 - 2083.07000 2.19% 查看明細(xì)
2013-10-28 樂視網(wǎng)(300104) 7.44% 1914.09000 - 1914.09000 2.02% 查看明細(xì)
2013-10-28 星輝車模(300043) 10.02% - 1984.82000 -1984.82000 6.22% 查看明細(xì)
2013-10-28 萬潤科技(002654) 4.84% - 212.88000 -212.88000 2.17% 查看明細(xì)
2013-10-28 泰山石油(000554) 10.10% - 262.33000 -262.33000 3.05% 查看明細(xì)
2013-10-28 陽光電源(300274) 10.00% 2047.59000 - 2047.59000 11.16% 查看明細(xì)
2013-10-28 陽光電源(300274) 10.00% 659.20000 - 659.20000 3.59% 查看明細(xì)
2013-10-28 陽光電源(300274) 10.00% - 686.95000 -686.95000 3.74% 查看明細(xì)
2013-10-28 高盟新材(300200) 10.00% - 365.96000 -365.96000 2.31% 查看明細(xì)
2013-10-28 長榮股份(300195) 10.02% 2365.82000 - 2365.82000 20.89% 查看明細(xì)
2013-10-28 長榮股份(300195) 10.02% - 2684.20000 -2684.20000 23.7% 查看明細(xì)
2013-10-28 長榮股份(300195) 10.02% - 1785.29000 -1785.29000 15.77% 查看明細(xì)
2013-10-28 貝因美(002570) -10.00% 1088.10000 - 1088.10000 11.18% 查看明細(xì)
2013-10-28 貝因美(002570) -10.00% - 1480.15000 -1480.15000 15.21% 查看明細(xì)
2013-10-28 貝因美(002570) -10.00% - 1323.86000 -1323.86000 13.6% 查看明細(xì)
2013-10-28 貝因美(002570) -10.00% - 1003.49000 -1003.49000 10.31% 查看明細(xì)
2013-10-28 貝因美(002570) -10.00% - 661.64000 -661.64000 6.8% 查看明細(xì)
2013-10-28 報(bào)喜鳥(002154) -9.96% 344.73000 - 344.73000 2.11% 查看明細(xì)
2013-10-28 獐子島(002069) 9.98% 2410.23000 - 2410.23000 7.53% 查看明細(xì)
2013-10-28 獐子島(002069) 9.98% 1007.21000 - 1007.21000 3.15% 查看明細(xì)
2013-10-28 同方國芯(002049) 9.98% 2221.22000 - 2221.22000 7.08% 查看明細(xì)
2013-10-28 同方國芯(002049) 9.98% 1779.46000 - 1779.46000 5.67% 查看明細(xì)
2013-10-28 同方國芯(002049) 9.98% 1371.89000 - 1371.89000 4.37% 查看明細(xì)
2013-10-28 同方國芯(002049) 9.98% 991.51000 - 991.51000 3.16% 查看明細(xì)
2013-10-28 同方國芯(002049) 9.98% 654.68000 - 654.68000 2.09% 查看明細(xì)
2013-10-28 同方國芯(002049) 9.98% - 896.26000 -896.26000 2.86% 查看明細(xì)
2013-10-28 同方國芯(002049) 9.98% - 888.30000 -888.30000 2.83% 查看明細(xì)
2013-10-28 同方國芯(002049) 9.98% - 576.87000 -576.87000 1.84% 查看明細(xì)
2013-10-28 七匹狼(002029) -9.96% 1558.90000 - 1558.90000 4.39% 查看明細(xì)
2013-10-28 七匹狼(002029) -9.96% - 3910.28000 -3910.28000 11% 查看明細(xì)
2013-10-28 七匹狼(002029) -9.96% - 1319.56000 -1319.56000 3.71% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤價(jià)
成交價(jià)
買入額(萬)
賣出額(萬)
溢價(jià)率
明細(xì)
2022-12-12 招商銀行(600036) - - 522 % 查看明細(xì)
2022-12-12 大名城(600094) - - 4391 % 查看明細(xì)
2022-12-12 珀萊雅(603605) 152.45 3048 - % 查看明細(xì)
2022-12-12 瀾起科技(688008) 62.34 6229 - % 查看明細(xì)
2022-12-12 安路科技(688107) - - 3238 % 查看明細(xì)
2022-12-12 大全能源(688303) 52.97 3019 - % 查看明細(xì)
2022-12-12 普門科技(688389) 17.8 15028 - % 查看明細(xì)
2022-12-12 悅康藥業(yè)(688658) 22.88 457 - % 查看明細(xì)
2021-08-02 通威股份(600438) - - 4948 % 查看明細(xì)
2021-08-02 貴州茅臺(tái)(600519) 1755 1053 - % 查看明細(xì)
2021-08-02 曲美家居(603818) 9.15 1829 - % 查看明細(xì)
2021-08-02 賽諾醫(yī)療(688108) - - 205 % 查看明細(xì)
2021-08-02 天智航(688277) 19.92 1316 - % 查看明細(xì)
2020-03-17 人福醫(yī)藥(600079) 13.06 - - 2092 -5.21% 查看明細(xì)
2020-03-17 美克家居(600337) 4.14 - - 6535 -8.21% 查看明細(xì)
2020-03-17 交通銀行(601328) 5.20 5.19 1037 - -0.19% 查看明細(xì)
2020-03-17 三六零(601360) 20.37 18.07 1950 - -11.29% 查看明細(xì)
2020-03-17 中國人壽(601628) 26.24 - - 3491 2.97% 查看明細(xì)
2020-03-17 中信銀行(601998) 5.29 5.33 3728 - 0.76% 查看明細(xì)
2020-03-17 華友鈷業(yè)(603799) 32.80 - - 1462 -2.93% 查看明細(xì)
2020-03-16 美克家居(600337) - - 13458 % 查看明細(xì)
2020-03-13 農(nóng)業(yè)銀行(601288) 3.40 3.43 394 - 0.88% 查看明細(xì)
2020-03-13 華友鈷業(yè)(603799) 35.31 36.8 220 - 4.22% 查看明細(xì)
2020-03-12 恒瑞醫(yī)藥(600276) 86.38 89.03 400 - 3.07% 查看明細(xì)
2020-03-12 山東藥玻(600529) 34.03 32.47 19314 - -4.58% 查看明細(xì)
2020-03-12 興業(yè)銀行(601166) 17.19 17.35 468 - 0.93% 查看明細(xì)
2020-03-12 中國平安(601318) 76.65 - - 406 1.96% 查看明細(xì)
2020-03-12 中國人壽(601628) 28.53 29.26 2816 - 2.56% 查看明細(xì)
2020-03-12 華友鈷業(yè)(603799) 36.80 38.78 1550 - 5.38% 查看明細(xì)
2020-03-11 濟(jì)川藥業(yè)(600566) 23.79 - - 5295 -1.05% 查看明細(xì)
2020-03-09 三六零(601360) 20.1 1021 - % 查看明細(xì)
2020-03-09 石英股份(603688) 24.96 8410 8410 % 查看明細(xì)
2020-03-05 九洲藥業(yè)(603456) 21.06 18.72 15370 - -11.11% 查看明細(xì)
2020-03-04 東方證券(600958) 10.73 - - 2205 -2.33% 查看明細(xì)
2020-03-04 紐威股份(603699) 13.76 12.55 18824 - -8.79% 查看明細(xì)
2020-03-03 正泰電器(601877) 27.10 - - 20006 -2.99% 查看明細(xì)
2020-02-28 晨光文具(603899) 44.40 43.3 79665 - -2.48% 查看明細(xì)
2020-02-26 首開股份(600376) 6.98 6.98 17996 - 0.00% 查看明細(xì)
2020-02-25 美克家居(600337) 4.48 - - 10954 -10.49% 查看明細(xì)
2020-02-21 四川路橋(600039) 3.40 - - 3468 -0.29% 查看明細(xì)
2020-02-21 美克家居(600337) 4.58 - - 1100 -10.92% 查看明細(xì)
2020-02-21 白銀有色(601212) 3.55 3.03 399 399 -14.65% 查看明細(xì)
2020-02-20 美克家居(600337) 4.53 - - 2193 -10.15% 查看明細(xì)
2020-02-14 盛和資源(600392) 7.67 6.93 1200 - -9.65% 查看明細(xì)
2020-02-14 貴州茅臺(tái)(600519) 1088.00 - - 794 0.00% 查看明細(xì)
2020-02-14 中國平安(601318) 81.00 - - 874 0.00% 查看明細(xì)
2020-02-12 中信證券(600030) 22.90 22.69 310 - -0.92% 查看明細(xì)
2020-02-12 中國巨石(600176) 10.08 - - 1088 0.00% 查看明細(xì)
2020-02-12 貴州茅臺(tái)(600519) 1097.27 1098 955 - 0.07% 查看明細(xì)
2020-02-12 中國國航(601111) 8.06 - - 544 0.00% 查看明細(xì)