黑人视频在线播放|欧美韩俄黄片在线|亚洲国产αv首页|久草欧美精选视频|亚洲孕妇一级毛片|国产黄色网址美女|成人影院亚洲色图|日韩女优久草视频|五月天激情av五月丁香久久婷婷|国产黄骗免费专区日韩无码视频流出

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬(wàn))
賣出額(萬(wàn))
凈買入額(萬(wàn))
營(yíng)業(yè)部成交占比
明細(xì)
2013-10-25 奧飛動(dòng)漫(002292) -3.11% 2479.10000 - 2479.10000 2.44% 查看明細(xì)
2013-10-25 奧飛動(dòng)漫(002292) -3.11% 2183.69000 - 2183.69000 2.15% 查看明細(xì)
2013-10-25 奧飛動(dòng)漫(002292) -3.11% - 4379.59000 -4379.59000 4.31% 查看明細(xì)
2013-10-25 奧飛動(dòng)漫(002292) -3.11% - 4181.75000 -4181.75000 4.12% 查看明細(xì)
2013-10-25 奧飛動(dòng)漫(002292) -3.11% - 3726.46000 -3726.46000 3.67% 查看明細(xì)
2013-10-25 奧飛動(dòng)漫(002292) -3.11% - 3568.74000 -3568.74000 3.51% 查看明細(xì)
2013-10-25 奧飛動(dòng)漫(002292) -3.11% - 3402.58000 -3402.58000 3.35% 查看明細(xì)
2013-10-25 梅花傘(002174) 10.00% - 85.43000 -85.43000 24.34% 查看明細(xì)
2013-10-25 隆華節(jié)能(300263) 8.12% 699.28000 - 699.28000 5.05% 查看明細(xì)
2013-10-25 隆華節(jié)能(300263) 8.12% - 513.35000 -513.35000 3.71% 查看明細(xì)
2013-10-25 高盟新材(300200) 7.04% - 586.95000 -586.95000 1.67% 查看明細(xì)
2013-10-25 高盟新材(300200) 7.04% - 586.95000 -586.95000 1.67% 查看明細(xì)
2013-10-25 錦富新材(300128) % 5449.18000 - 5449.18000 8.34% 查看明細(xì)
2013-10-25 錦富新材(300128) % 3374.74000 - 3374.74000 5.16% 查看明細(xì)
2013-10-25 錦富新材(300128) % 3029.22000 - 3029.22000 4.64% 查看明細(xì)
2013-10-25 錦富新材(300128) % 2189.14000 - 2189.14000 3.35% 查看明細(xì)
2013-10-25 錦富新材(300128) % - 2401.07000 -2401.07000 3.67% 查看明細(xì)
2013-10-25 樂(lè)視網(wǎng)(300104) -9.59% 2144.07000 - 2144.07000 1.95% 查看明細(xì)
2013-10-25 樂(lè)視網(wǎng)(300104) -9.59% - 5659.50000 -5659.50000 5.14% 查看明細(xì)
2013-10-25 樂(lè)視網(wǎng)(300104) -9.59% - 4649.50000 -4649.50000 4.22% 查看明細(xì)
2013-10-25 樂(lè)視網(wǎng)(300104) -9.59% - 3628.00000 -3628.00000 3.3% 查看明細(xì)
2013-10-25 樂(lè)視網(wǎng)(300104) -9.59% - 3084.72000 -3084.72000 2.8% 查看明細(xì)
2013-10-25 東方財(cái)富(300059) -10.02% - 5455.98000 -5455.98000 11.51% 查看明細(xì)
2013-10-25 東方財(cái)富(300059) -10.02% - 2531.40000 -2531.40000 5.34% 查看明細(xì)
2013-10-25 東方財(cái)富(300059) -10.02% - 5455.98000 -5455.98000 11.51% 查看明細(xì)
2013-10-25 東方財(cái)富(300059) -10.02% - 2531.40000 -2531.40000 5.34% 查看明細(xì)
2013-10-25 星輝車模(300043) -10.01% - 2438.62000 -2438.62000 5.38% 查看明細(xì)
2013-10-25 星輝車模(300043) -10.01% - 2438.62000 -2438.62000 5.38% 查看明細(xì)
2013-10-25 華宏科技(002645) -2.89% - 1398.96000 -1398.96000 8.33% 查看明細(xì)
2013-10-25 華宏科技(002645) -2.89% - 607.88000 -607.88000 3.62% 查看明細(xì)
2013-10-25 華宏科技(002645) -2.89% - 1398.96000 -1398.96000 8.33% 查看明細(xì)
2013-10-25 華宏科技(002645) -2.89% - 607.88000 -607.88000 3.62% 查看明細(xì)
2013-10-25 金字火腿(002515) 9.82% 2446.09000 - 2446.09000 21.15% 查看明細(xì)
2013-10-25 金字火腿(002515) 9.82% 1603.77000 - 1603.77000 13.87% 查看明細(xì)
2013-10-25 中原內(nèi)配(002448) -10.02% - 2553.67000 -2553.67000 18.15% 查看明細(xì)
2013-10-25 中原內(nèi)配(002448) -10.02% - 2212.05000 -2212.05000 15.73% 查看明細(xì)
2013-10-25 中原內(nèi)配(002448) -10.02% - 1939.85000 -1939.85000 13.79% 查看明細(xì)
2013-10-25 中原內(nèi)配(002448) -10.02% - 1231.50000 -1231.50000 8.75% 查看明細(xì)
2013-10-25 中原內(nèi)配(002448) -10.02% - 904.52000 -904.52000 6.43% 查看明細(xì)
2013-10-25 愛(ài)施德(002416) -10.00% 596.52000 - 596.52000 2.88% 查看明細(xì)
2013-10-25 愛(ài)施德(002416) -10.00% - 1912.25000 -1912.25000 9.22% 查看明細(xì)
2013-10-25 愛(ài)施德(002416) -10.00% - 1734.13000 -1734.13000 8.36% 查看明細(xì)
2013-10-25 漢森制藥(002412) 8.86% 1359.00000 - 1359.00000 7.51% 查看明細(xì)
2013-10-25 漢森制藥(002412) 8.86% - 3212.41000 -3212.41000 17.75% 查看明細(xì)
2013-10-25 漢森制藥(002412) 8.86% - 2775.07000 -2775.07000 15.34% 查看明細(xì)
2013-10-25 漢森制藥(002412) 8.86% - 1868.00000 -1868.00000 10.32% 查看明細(xì)
2013-10-25 漢森制藥(002412) 8.86% - 566.26000 -566.26000 3.13% 查看明細(xì)
2013-10-25 築街毓(002255) 9.98% - 6612.00000 -6612.00000 12.8% 查看明細(xì)
2013-10-25 築街毓(002255) 9.98% - 2923.83000 -2923.83000 5.66% 查看明細(xì)
2013-10-25 東晶電子(002199) 10.00% - 530.68000 -530.68000 6.85% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤價(jià)
成交價(jià)
買入額(萬(wàn))
賣出額(萬(wàn))
溢價(jià)率
明細(xì)
2022-12-12 招商銀行(600036) - - 522 % 查看明細(xì)
2022-12-12 大名城(600094) - - 4391 % 查看明細(xì)
2022-12-12 珀萊雅(603605) 152.45 3048 - % 查看明細(xì)
2022-12-12 瀾起科技(688008) 62.34 6229 - % 查看明細(xì)
2022-12-12 安路科技(688107) - - 3238 % 查看明細(xì)
2022-12-12 大全能源(688303) 52.97 3019 - % 查看明細(xì)
2022-12-12 普門科技(688389) 17.8 15028 - % 查看明細(xì)
2022-12-12 悅康藥業(yè)(688658) 22.88 457 - % 查看明細(xì)
2021-08-02 通威股份(600438) - - 4948 % 查看明細(xì)
2021-08-02 貴州茅臺(tái)(600519) 1755 1053 - % 查看明細(xì)
2021-08-02 曲美家居(603818) 9.15 1829 - % 查看明細(xì)
2021-08-02 賽諾醫(yī)療(688108) - - 205 % 查看明細(xì)
2021-08-02 天智航(688277) 19.92 1316 - % 查看明細(xì)
2020-03-17 人福醫(yī)藥(600079) 13.06 - - 2092 -5.21% 查看明細(xì)
2020-03-17 美克家居(600337) 4.14 - - 6535 -8.21% 查看明細(xì)
2020-03-17 交通銀行(601328) 5.20 5.19 1037 - -0.19% 查看明細(xì)
2020-03-17 三六零(601360) 20.37 18.07 1950 - -11.29% 查看明細(xì)
2020-03-17 中國(guó)人壽(601628) 26.24 - - 3491 2.97% 查看明細(xì)
2020-03-17 中信銀行(601998) 5.29 5.33 3728 - 0.76% 查看明細(xì)
2020-03-17 華友鈷業(yè)(603799) 32.80 - - 1462 -2.93% 查看明細(xì)
2020-03-16 美克家居(600337) - - 13458 % 查看明細(xì)
2020-03-13 農(nóng)業(yè)銀行(601288) 3.40 3.43 394 - 0.88% 查看明細(xì)
2020-03-13 華友鈷業(yè)(603799) 35.31 36.8 220 - 4.22% 查看明細(xì)
2020-03-12 恒瑞醫(yī)藥(600276) 86.38 89.03 400 - 3.07% 查看明細(xì)
2020-03-12 山東藥玻(600529) 34.03 32.47 19314 - -4.58% 查看明細(xì)
2020-03-12 興業(yè)銀行(601166) 17.19 17.35 468 - 0.93% 查看明細(xì)
2020-03-12 中國(guó)平安(601318) 76.65 - - 406 1.96% 查看明細(xì)
2020-03-12 中國(guó)人壽(601628) 28.53 29.26 2816 - 2.56% 查看明細(xì)
2020-03-12 華友鈷業(yè)(603799) 36.80 38.78 1550 - 5.38% 查看明細(xì)
2020-03-11 濟(jì)川藥業(yè)(600566) 23.79 - - 5295 -1.05% 查看明細(xì)
2020-03-09 三六零(601360) 20.1 1021 - % 查看明細(xì)
2020-03-09 石英股份(603688) 24.96 8410 8410 % 查看明細(xì)
2020-03-05 九洲藥業(yè)(603456) 21.06 18.72 15370 - -11.11% 查看明細(xì)
2020-03-04 東方證券(600958) 10.73 - - 2205 -2.33% 查看明細(xì)
2020-03-04 紐威股份(603699) 13.76 12.55 18824 - -8.79% 查看明細(xì)
2020-03-03 正泰電器(601877) 27.10 - - 20006 -2.99% 查看明細(xì)
2020-02-28 晨光文具(603899) 44.40 43.3 79665 - -2.48% 查看明細(xì)
2020-02-26 首開股份(600376) 6.98 6.98 17996 - 0.00% 查看明細(xì)
2020-02-25 美克家居(600337) 4.48 - - 10954 -10.49% 查看明細(xì)
2020-02-21 四川路橋(600039) 3.40 - - 3468 -0.29% 查看明細(xì)
2020-02-21 美克家居(600337) 4.58 - - 1100 -10.92% 查看明細(xì)
2020-02-21 白銀有色(601212) 3.55 3.03 399 399 -14.65% 查看明細(xì)
2020-02-20 美克家居(600337) 4.53 - - 2193 -10.15% 查看明細(xì)
2020-02-14 盛和資源(600392) 7.67 6.93 1200 - -9.65% 查看明細(xì)
2020-02-14 貴州茅臺(tái)(600519) 1088.00 - - 794 0.00% 查看明細(xì)
2020-02-14 中國(guó)平安(601318) 81.00 - - 874 0.00% 查看明細(xì)
2020-02-12 中信證券(600030) 22.90 22.69 310 - -0.92% 查看明細(xì)
2020-02-12 中國(guó)巨石(600176) 10.08 - - 1088 0.00% 查看明細(xì)
2020-02-12 貴州茅臺(tái)(600519) 1097.27 1098 955 - 0.07% 查看明細(xì)
2020-02-12 中國(guó)國(guó)航(601111) 8.06 - - 544 0.00% 查看明細(xì)