黑人视频在线播放|欧美韩俄黄片在线|亚洲国产αv首页|久草欧美精选视频|亚洲孕妇一级毛片|国产黄色网址美女|成人影院亚洲色图|日韩女优久草视频|五月天激情av五月丁香久久婷婷|国产黄骗免费专区日韩无码视频流出

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬)
賣出額(萬)
凈買入額(萬)
營業(yè)部成交占比
明細(xì)
2013-10-17 華誼兄弟(300027) -8.06% 7080.22000 - 7080.22000 2.18% 查看明細(xì)
2013-10-17 華誼兄弟(300027) -8.06% 5728.61000 - 5728.61000 1.76% 查看明細(xì)
2013-10-17 華誼兄弟(300027) -8.06% - 3010.60000 -3010.60000 0.93% 查看明細(xì)
2013-10-17 歐菲光(002456) 10.00% 4625.97000 - 4625.97000 7.05% 查看明細(xì)
2013-10-17 歐菲光(002456) 10.00% 4386.50000 - 4386.50000 6.68% 查看明細(xì)
2013-10-17 歐菲光(002456) 10.00% 4061.17000 - 4061.17000 6.19% 查看明細(xì)
2013-10-17 歐菲光(002456) 10.00% - 1666.84000 -1666.84000 2.54% 查看明細(xì)
2013-10-17 齊心文具(002301) 10.03% 243.24000 - 243.24000 2.27% 查看明細(xì)
2013-10-17 齊心文具(002301) 10.03% - 693.60000 -693.60000 6.49% 查看明細(xì)
2013-10-17 金螳螂(002081) 0.68% 4617.38000 - 4617.38000 9.69% 查看明細(xì)
2013-10-17 金螳螂(002081) 0.68% 4356.26000 - 4356.26000 9.14% 查看明細(xì)
2013-10-17 金螳螂(002081) 0.68% 1621.16000 - 1621.16000 3.4% 查看明細(xì)
2013-10-17 金螳螂(002081) 0.68% 1414.83000 - 1414.83000 2.97% 查看明細(xì)
2013-10-17 金螳螂(002081) 0.68% 1358.02000 - 1358.02000 2.85% 查看明細(xì)
2013-10-17 金螳螂(002081) 0.68% - 4924.37000 -4924.37000 10.34% 查看明細(xì)
2013-10-17 金螳螂(002081) 0.68% - 2187.68000 -2187.68000 4.59% 查看明細(xì)
2013-10-17 金螳螂(002081) 0.68% - 1770.42000 -1770.42000 3.72% 查看明細(xì)
2013-10-17 金螳螂(002081) 0.68% - 1215.69000 -1215.69000 2.55% 查看明細(xì)
2013-10-17 金螳螂(002081) 0.68% - 1202.94000 -1202.94000 2.53% 查看明細(xì)
2013-10-17 海特高新(002023) -7.41% 493.80000 - 493.80000 5.09% 查看明細(xì)
2013-10-17 海特高新(002023) -7.41% 474.64000 - 474.64000 4.89% 查看明細(xì)
2013-10-17 海特高新(002023) -7.41% 236.69000 - 236.69000 2.44% 查看明細(xì)
2013-10-17 海特高新(002023) -7.41% - 1121.26000 -1121.26000 11.56% 查看明細(xì)
2013-10-17 海特高新(002023) -7.41% - 803.87000 -803.87000 8.29% 查看明細(xì)
2013-10-17 海特高新(002023) -7.41% - 655.37000 -655.37000 6.76% 查看明細(xì)
2013-10-17 江淮動(dòng)力(000816) 10.00% - 1549.73000 -1549.73000 6.18% 查看明細(xì)
2013-10-17 江淮動(dòng)力(000816) 10.00% - 737.58000 -737.58000 2.94% 查看明細(xì)
2013-10-17 興蓉投資(000598) 10.04% - 2214.83000 -2214.83000 0.95% 查看明細(xì)
2013-10-17 興蓉投資(000598) 10.04% - 2214.83000 -2214.83000 0.95% 查看明細(xì)
2013-10-17 海南橡膠(601118) 3.85% - 6761.19000 -6761.19000 3.4% 查看明細(xì)
2013-10-17 海南橡膠(601118) 3.85% - 5991.41000 -5991.41000 3.02% 查看明細(xì)
2013-10-17 海南橡膠(601118) 3.85% - 4741.16000 -4741.16000 2.39% 查看明細(xì)
2013-10-17 東方明珠(600832) -10.01% 2212.00000 - 2212.00000 1.68% 查看明細(xì)
2013-10-17 東方明珠(600832) -10.01% - 3168.74000 -3168.74000 2.41% 查看明細(xì)
2013-10-17 洪城水業(yè)(600461) 10.00% - 274.61000 -274.61000 1.91% 查看明細(xì)
2013-10-17 洪城水業(yè)(600461) 10.00% - 252.20000 -252.20000 1.76% 查看明細(xì)
2013-10-17 上海貝嶺(600171) -9.99% 899.63000 - 899.63000 3.68% 查看明細(xì)
2013-10-17 上海貝嶺(600171) -9.99% 488.34000 - 488.34000 2% 查看明細(xì)
2013-10-16 長(zhǎng)源電力(000966) 9.98% - 1159.82000 -1159.82000 4.23% 查看明細(xì)
2013-10-16 金陵藥業(yè)(000919) % 2168.33000 - 2168.33000 2.78% 查看明細(xì)
2013-10-16 金陵藥業(yè)(000919) % - 977.43000 -977.43000 1.25% 查看明細(xì)
2013-10-16 開元投資(000516) 10.07% - 2402.86000 -2402.86000 3.68% 查看明細(xì)
2013-10-16 寶利來(000008) 2.64% - 220.27000 -220.27000 1.45% 查看明細(xì)
2013-10-16 內(nèi)蒙君正(601216) 4.31% - 2021.86000 -2021.86000 0.94% 查看明細(xì)
2013-10-16 成商集團(tuán)(600828) -10.02% - 990.43000 -990.43000 8.07% 查看明細(xì)
2013-10-16 金證股份(600446) -10.02% - 2279.53000 -2279.53000 5.98% 查看明細(xì)
2013-10-16 外運(yùn)發(fā)展(600270) -1.89% - 3363.25000 -3363.25000 3.89% 查看明細(xì)
2013-10-16 大湖股份(600257) 10.00% 2621.21000 - 2621.21000 4.46% 查看明細(xì)
2013-10-16 上海貝嶺(600171) 5.83% - 2323.69000 -2323.69000 5.67% 查看明細(xì)
2013-10-16 上海電力(600021) % - 2837.21000 -2837.21000 3.55% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤價(jià)
成交價(jià)
買入額(萬)
賣出額(萬)
溢價(jià)率
明細(xì)
2022-12-12 招商銀行(600036) - - 522 % 查看明細(xì)
2022-12-12 大名城(600094) - - 4391 % 查看明細(xì)
2022-12-12 珀萊雅(603605) 152.45 3048 - % 查看明細(xì)
2022-12-12 瀾起科技(688008) 62.34 6229 - % 查看明細(xì)
2022-12-12 安路科技(688107) - - 3238 % 查看明細(xì)
2022-12-12 大全能源(688303) 52.97 3019 - % 查看明細(xì)
2022-12-12 普門科技(688389) 17.8 15028 - % 查看明細(xì)
2022-12-12 悅康藥業(yè)(688658) 22.88 457 - % 查看明細(xì)
2021-08-02 通威股份(600438) - - 4948 % 查看明細(xì)
2021-08-02 貴州茅臺(tái)(600519) 1755 1053 - % 查看明細(xì)
2021-08-02 曲美家居(603818) 9.15 1829 - % 查看明細(xì)
2021-08-02 賽諾醫(yī)療(688108) - - 205 % 查看明細(xì)
2021-08-02 天智航(688277) 19.92 1316 - % 查看明細(xì)
2020-03-17 人福醫(yī)藥(600079) 13.06 - - 2092 -5.21% 查看明細(xì)
2020-03-17 美克家居(600337) 4.14 - - 6535 -8.21% 查看明細(xì)
2020-03-17 交通銀行(601328) 5.20 5.19 1037 - -0.19% 查看明細(xì)
2020-03-17 三六零(601360) 20.37 18.07 1950 - -11.29% 查看明細(xì)
2020-03-17 中國人壽(601628) 26.24 - - 3491 2.97% 查看明細(xì)
2020-03-17 中信銀行(601998) 5.29 5.33 3728 - 0.76% 查看明細(xì)
2020-03-17 華友鈷業(yè)(603799) 32.80 - - 1462 -2.93% 查看明細(xì)
2020-03-16 美克家居(600337) - - 13458 % 查看明細(xì)
2020-03-13 農(nóng)業(yè)銀行(601288) 3.40 3.43 394 - 0.88% 查看明細(xì)
2020-03-13 華友鈷業(yè)(603799) 35.31 36.8 220 - 4.22% 查看明細(xì)
2020-03-12 恒瑞醫(yī)藥(600276) 86.38 89.03 400 - 3.07% 查看明細(xì)
2020-03-12 山東藥玻(600529) 34.03 32.47 19314 - -4.58% 查看明細(xì)
2020-03-12 興業(yè)銀行(601166) 17.19 17.35 468 - 0.93% 查看明細(xì)
2020-03-12 中國平安(601318) 76.65 - - 406 1.96% 查看明細(xì)
2020-03-12 中國人壽(601628) 28.53 29.26 2816 - 2.56% 查看明細(xì)
2020-03-12 華友鈷業(yè)(603799) 36.80 38.78 1550 - 5.38% 查看明細(xì)
2020-03-11 濟(jì)川藥業(yè)(600566) 23.79 - - 5295 -1.05% 查看明細(xì)
2020-03-09 三六零(601360) 20.1 1021 - % 查看明細(xì)
2020-03-09 石英股份(603688) 24.96 8410 8410 % 查看明細(xì)
2020-03-05 九洲藥業(yè)(603456) 21.06 18.72 15370 - -11.11% 查看明細(xì)
2020-03-04 東方證券(600958) 10.73 - - 2205 -2.33% 查看明細(xì)
2020-03-04 紐威股份(603699) 13.76 12.55 18824 - -8.79% 查看明細(xì)
2020-03-03 正泰電器(601877) 27.10 - - 20006 -2.99% 查看明細(xì)
2020-02-28 晨光文具(603899) 44.40 43.3 79665 - -2.48% 查看明細(xì)
2020-02-26 首開股份(600376) 6.98 6.98 17996 - 0.00% 查看明細(xì)
2020-02-25 美克家居(600337) 4.48 - - 10954 -10.49% 查看明細(xì)
2020-02-21 四川路橋(600039) 3.40 - - 3468 -0.29% 查看明細(xì)
2020-02-21 美克家居(600337) 4.58 - - 1100 -10.92% 查看明細(xì)
2020-02-21 白銀有色(601212) 3.55 3.03 399 399 -14.65% 查看明細(xì)
2020-02-20 美克家居(600337) 4.53 - - 2193 -10.15% 查看明細(xì)
2020-02-14 盛和資源(600392) 7.67 6.93 1200 - -9.65% 查看明細(xì)
2020-02-14 貴州茅臺(tái)(600519) 1088.00 - - 794 0.00% 查看明細(xì)
2020-02-14 中國平安(601318) 81.00 - - 874 0.00% 查看明細(xì)
2020-02-12 中信證券(600030) 22.90 22.69 310 - -0.92% 查看明細(xì)
2020-02-12 中國巨石(600176) 10.08 - - 1088 0.00% 查看明細(xì)
2020-02-12 貴州茅臺(tái)(600519) 1097.27 1098 955 - 0.07% 查看明細(xì)
2020-02-12 中國國航(601111) 8.06 - - 544 0.00% 查看明細(xì)