日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細(xì)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-17 | 西域旅游(300859) | -1.72% | 564.90000 | 488.45000 | 76.44000 | 2.25% | 查看明細(xì) |
2021-03-17 | 西域旅游(300859) | -1.72% | 621.99000 | - | 621.99000 | 1.33% | 查看明細(xì) |
2021-03-17 | 西域旅游(300859) | -1.72% | 987.86000 | 999.08000 | -11.22000 | 4.24% | 查看明細(xì) |
2021-03-17 | 帝科股份(300842) | 20% | 889.12000 | - | 889.12000 | 4.37% | 查看明細(xì) |
2021-03-17 | 易天股份(300812) | 19.99% | - | 343.62000 | -343.62000 | 1.51% | 查看明細(xì) |
2021-03-17 | 開爾新材(300234) | -9.83% | 2489.32000 | 4868.69000 | -2379.37000 | 5.57% | 查看明細(xì) |
2021-03-17 | 開爾新材(300234) | -9.83% | 2489.32000 | 4868.69000 | -2379.37000 | 5.57% | 查看明細(xì) |
2021-03-17 | 中環(huán)裝備(300140) | 13.31% | 8.30000 | 978.54000 | -970.24000 | 1.54% | 查看明細(xì) |
2021-03-17 | 中環(huán)裝備(300140) | 13.31% | 891.50000 | 998.24000 | -106.74000 | 2.95% | 查看明細(xì) |
2021-03-17 | 中環(huán)裝備(300140) | 13.31% | 891.50000 | 998.24000 | -106.74000 | 2.95% | 查看明細(xì) |
2021-03-17 | 順控發(fā)展(003039) | 10.03% | 726.08000 | - | 726.08000 | 2.16% | 查看明細(xì) |
2021-03-17 | 三和管樁(003037) | 1.21% | 140.60000 | 531.90000 | -391.30000 | 1.46% | 查看明細(xì) |
2021-03-17 | 南網(wǎng)能源(003035) | 4.68% | 960.22000 | 11719.30000 | -10759.08000 | 3.46% | 查看明細(xì) |
2021-03-17 | 南網(wǎng)能源(003035) | 4.68% | 5405.91000 | 2612.14000 | 2793.77000 | 2.19% | 查看明細(xì) |
2021-03-17 | 哈三聯(lián)(002900) | 9.99% | 599.20000 | - | 599.20000 | 6.78% | 查看明細(xì) |
2021-03-17 | 天賜材料(002709) | 10% | - | 3464.49000 | -3464.49000 | 3.08% | 查看明細(xì) |
2021-03-17 | 天賜材料(002709) | 10% | 3672.29000 | - | 3672.29000 | 3.27% | 查看明細(xì) |
2021-03-17 | 科倫藥業(yè)(002422) | 9.99% | 762.03000 | 1464.12000 | -702.09000 | 2.82% | 查看明細(xì) |
2021-03-17 | 中利集團(tuán)(002309) | 10.04% | 127.77000 | 437.46000 | -309.69000 | 1.24% | 查看明細(xì) |
2021-03-17 | 準(zhǔn)油股份(002207) | 4.26% | 226.33000 | 21.21000 | 205.12000 | 1.22% | 查看明細(xì) |
2021-03-17 | 閩東電力(000993) | 9.98% | 6.40000 | 432.75000 | -426.34000 | 1.48% | 查看明細(xì) |
2021-03-17 | 中廣核技(000881) | -6.75% | 5.57000 | 373.43000 | -367.86000 | 1.16% | 查看明細(xì) |
2021-03-17 | 中水漁業(yè)(000798) | 10.03% | 589.12000 | - | 589.12000 | 1.82% | 查看明細(xì) |
2021-03-17 | 大東海A(000613) | 9.94% | 486.96000 | 0.38000 | 486.58000 | 1.73% | 查看明細(xì) |
2021-03-17 | 焦作萬方(000612) | -6.65% | 3323.10000 | 5451.22000 | -2128.11000 | 3.56% | 查看明細(xì) |
2021-03-17 | 焦作萬方(000612) | -6.65% | 3323.10000 | 5451.22000 | -2128.11000 | 3.56% | 查看明細(xì) |
2021-03-17 | 深圳能源(000027) | -8.36% | 10.95000 | 2091.13000 | -2080.18000 | 1.12% | 查看明細(xì) |
2021-03-17 | 全新好(000007) | 10.07% | 607.87000 | 525.58000 | 82.29000 | 2.65% | 查看明細(xì) |
2021-03-17 | 全新好(000007) | 10.07% | 858.45000 | 301.74000 | 556.71000 | 2.71% | 查看明細(xì) |
2021-03-16 | 三安光電(600703) | -10.02% | - | 5931.05000 | -5931.05000 | 1.73% | 查看明細(xì) |
2021-03-16 | 三安光電(600703) | -10.02% | - | 6200.93000 | -6200.93000 | 1.8% | 查看明細(xì) |
2021-03-16 | 三安光電(600703) | -10.02% | - | 24067.97000 | -24067.97000 | 7% | 查看明細(xì) |
2021-03-16 | 鄂爾多斯(600295) | -10.01% | - | 2491.90000 | -2491.90000 | 2.11% | 查看明細(xì) |
2021-03-16 | 德固特(300950) | 4.67% | 2022.82000 | 670.71000 | 1352.11000 | 4.91% | 查看明細(xì) |
2021-03-16 | 德固特(300950) | 4.67% | 2022.82000 | 670.71000 | 1352.11000 | 4.91% | 查看明細(xì) |
2021-03-16 | 冠中生態(tài)(300948) | 4.1% | 136.59000 | 1361.61000 | -1225.02000 | 3.07% | 查看明細(xì) |
2021-03-16 | 華騏環(huán)保(300929) | 2.69% | 255.46000 | 384.02000 | -128.57000 | 2.9% | 查看明細(xì) |
2021-03-16 | 華騏環(huán)保(300929) | 2.69% | 255.46000 | 384.02000 | -128.57000 | 2.9% | 查看明細(xì) |
2021-03-16 | 西域旅游(300859) | -1.97% | 1190.43000 | 1202.29000 | -11.86000 | 4.56% | 查看明細(xì) |
2021-03-16 | 西域旅游(300859) | -1.97% | 462.71000 | 295.40000 | 167.31000 | 1.44% | 查看明細(xì) |
2021-03-16 | 西域旅游(300859) | -1.97% | 477.42000 | 266.84000 | 210.58000 | 1.42% | 查看明細(xì) |
2021-03-16 | 西域旅游(300859) | -1.97% | 923.23000 | - | 923.23000 | 1.76% | 查看明細(xì) |
2021-03-16 | 西域旅游(300859) | -1.97% | 1190.43000 | 1202.29000 | -11.86000 | 4.56% | 查看明細(xì) |
2021-03-16 | 英可瑞(300713) | 7.93% | 898.21000 | 900.69000 | -2.48000 | 2.06% | 查看明細(xì) |
2021-03-16 | 英可瑞(300713) | 7.93% | 924.24000 | 922.07000 | 2.16000 | 2.12% | 查看明細(xì) |
2021-03-16 | 南華儀器(300417) | 20% | 131.20000 | 317.68000 | -186.48000 | 1.59% | 查看明細(xì) |
2021-03-16 | 雪浪環(huán)境(300385) | 9.26% | 784.18000 | 526.40000 | 257.78000 | 1.74% | 查看明細(xì) |
2021-03-16 | 海聯(lián)訊(300277) | 19.97% | 213.36000 | 81.28000 | 132.08000 | 2.47% | 查看明細(xì) |
2021-03-16 | 開爾新材(300234) | 20.04% | 4675.51000 | 1909.10000 | 2766.41000 | 4.62% | 查看明細(xì) |
2021-03-16 | 開爾新材(300234) | 20.04% | 4675.51000 | 1909.10000 | 2766.41000 | 4.62% | 查看明細(xì) |
日期
|
股票
|
當(dāng)日收盤價(jià)
|
成交價(jià)
|
買入額(萬)
|
|
溢價(jià)率
|
明細(xì)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-12-12 | 招商銀行(600036) | - | - | 522 | % | 查看明細(xì) | |
2022-12-12 | 大名城(600094) | - | - | 4391 | % | 查看明細(xì) | |
2022-12-12 | 珀萊雅(603605) | 152.45 | 3048 | - | % | 查看明細(xì) | |
2022-12-12 | 瀾起科技(688008) | 62.34 | 6229 | - | % | 查看明細(xì) | |
2022-12-12 | 安路科技(688107) | - | - | 3238 | % | 查看明細(xì) | |
2022-12-12 | 大全能源(688303) | 52.97 | 3019 | - | % | 查看明細(xì) | |
2022-12-12 | 普門科技(688389) | 17.8 | 15028 | - | % | 查看明細(xì) | |
2022-12-12 | 悅康藥業(yè)(688658) | 22.88 | 457 | - | % | 查看明細(xì) | |
2021-08-02 | 通威股份(600438) | - | - | 4948 | % | 查看明細(xì) | |
2021-08-02 | 貴州茅臺(tái)(600519) | 1755 | 1053 | - | % | 查看明細(xì) | |
2021-08-02 | 曲美家居(603818) | 9.15 | 1829 | - | % | 查看明細(xì) | |
2021-08-02 | 賽諾醫(yī)療(688108) | - | - | 205 | % | 查看明細(xì) | |
2021-08-02 | 天智航(688277) | 19.92 | 1316 | - | % | 查看明細(xì) | |
2020-03-17 | 人福醫(yī)藥(600079) | 13.06 | - | - | 2092 | -5.21% | 查看明細(xì) |
2020-03-17 | 美克家居(600337) | 4.14 | - | - | 6535 | -8.21% | 查看明細(xì) |
2020-03-17 | 交通銀行(601328) | 5.20 | 5.19 | 1037 | - | -0.19% | 查看明細(xì) |
2020-03-17 | 三六零(601360) | 20.37 | 18.07 | 1950 | - | -11.29% | 查看明細(xì) |
2020-03-17 | 中國(guó)人壽(601628) | 26.24 | - | - | 3491 | 2.97% | 查看明細(xì) |
2020-03-17 | 中信銀行(601998) | 5.29 | 5.33 | 3728 | - | 0.76% | 查看明細(xì) |
2020-03-17 | 華友鈷業(yè)(603799) | 32.80 | - | - | 1462 | -2.93% | 查看明細(xì) |
2020-03-16 | 美克家居(600337) | - | - | 13458 | % | 查看明細(xì) | |
2020-03-13 | 農(nóng)業(yè)銀行(601288) | 3.40 | 3.43 | 394 | - | 0.88% | 查看明細(xì) |
2020-03-13 | 華友鈷業(yè)(603799) | 35.31 | 36.8 | 220 | - | 4.22% | 查看明細(xì) |
2020-03-12 | 恒瑞醫(yī)藥(600276) | 86.38 | 89.03 | 400 | - | 3.07% | 查看明細(xì) |
2020-03-12 | 山東藥玻(600529) | 34.03 | 32.47 | 19314 | - | -4.58% | 查看明細(xì) |
2020-03-12 | 興業(yè)銀行(601166) | 17.19 | 17.35 | 468 | - | 0.93% | 查看明細(xì) |
2020-03-12 | 中國(guó)平安(601318) | 76.65 | - | - | 406 | 1.96% | 查看明細(xì) |
2020-03-12 | 中國(guó)人壽(601628) | 28.53 | 29.26 | 2816 | - | 2.56% | 查看明細(xì) |
2020-03-12 | 華友鈷業(yè)(603799) | 36.80 | 38.78 | 1550 | - | 5.38% | 查看明細(xì) |
2020-03-11 | 濟(jì)川藥業(yè)(600566) | 23.79 | - | - | 5295 | -1.05% | 查看明細(xì) |
2020-03-09 | 三六零(601360) | 20.1 | 1021 | - | % | 查看明細(xì) | |
2020-03-09 | 石英股份(603688) | 24.96 | 8410 | 8410 | % | 查看明細(xì) | |
2020-03-05 | 九洲藥業(yè)(603456) | 21.06 | 18.72 | 15370 | - | -11.11% | 查看明細(xì) |
2020-03-04 | 東方證券(600958) | 10.73 | - | - | 2205 | -2.33% | 查看明細(xì) |
2020-03-04 | 紐威股份(603699) | 13.76 | 12.55 | 18824 | - | -8.79% | 查看明細(xì) |
2020-03-03 | 正泰電器(601877) | 27.10 | - | - | 20006 | -2.99% | 查看明細(xì) |
2020-02-28 | 晨光文具(603899) | 44.40 | 43.3 | 79665 | - | -2.48% | 查看明細(xì) |
2020-02-26 | 首開股份(600376) | 6.98 | 6.98 | 17996 | - | 0.00% | 查看明細(xì) |
2020-02-25 | 美克家居(600337) | 4.48 | - | - | 10954 | -10.49% | 查看明細(xì) |
2020-02-21 | 四川路橋(600039) | 3.40 | - | - | 3468 | -0.29% | 查看明細(xì) |
2020-02-21 | 美克家居(600337) | 4.58 | - | - | 1100 | -10.92% | 查看明細(xì) |
2020-02-21 | 白銀有色(601212) | 3.55 | 3.03 | 399 | 399 | -14.65% | 查看明細(xì) |
2020-02-20 | 美克家居(600337) | 4.53 | - | - | 2193 | -10.15% | 查看明細(xì) |
2020-02-14 | 盛和資源(600392) | 7.67 | 6.93 | 1200 | - | -9.65% | 查看明細(xì) |
2020-02-14 | 貴州茅臺(tái)(600519) | 1088.00 | - | - | 794 | 0.00% | 查看明細(xì) |
2020-02-14 | 中國(guó)平安(601318) | 81.00 | - | - | 874 | 0.00% | 查看明細(xì) |
2020-02-12 | 中信證券(600030) | 22.90 | 22.69 | 310 | - | -0.92% | 查看明細(xì) |
2020-02-12 | 中國(guó)巨石(600176) | 10.08 | - | - | 1088 | 0.00% | 查看明細(xì) |
2020-02-12 | 貴州茅臺(tái)(600519) | 1097.27 | 1098 | 955 | - | 0.07% | 查看明細(xì) |
2020-02-12 | 中國(guó)國(guó)航(601111) | 8.06 | - | - | 544 | 0.00% | 查看明細(xì) |