8、國務(wù)院批準武漢郵電科學研究院與電信科學技術(shù)研究院實施聯(lián)合重組。9、日盈電子三大股東擬6個月內(nèi)合計減持不超16.29%股份。10、27日上證綜指下跌1.1%報
                            2018-06-28 09:07                              
                            來源: 互聯(lián)網(wǎng)                              
                            影響力評估指數(shù):24.14  
                        
                    云財經(jīng)智能匹配相關(guān)概念
                        
                    | 新聞標題 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 港股萬達酒店發(fā)展持續(xù)拉升漲超24% | 10-30 09:51 | 云財經(jīng) |  | 
| 楚天高速:擬轉(zhuǎn)讓廣西福斯派20%股權(quán) | 10-29 17:59 | 云財經(jīng) |  | 
| 越秀地產(chǎn):廣州新越以11.94億元競得廣州番禺區(qū)大石街地塊 | 10-28 21:26 | 云財經(jīng) |  | 
| 證監(jiān)會:全面優(yōu)化融資融券監(jiān)管制度 進一步加強程序化交易監(jiān)管 | 10-27 20:16 | 云財經(jīng) |  | 
| 祥龍電業(yè):第三季度凈利潤為289.66萬元,下降22.43% | 10-27 18:23 | 云財經(jīng) |  | 
| 金自天正:第三季度凈利潤1557.61萬元,下降21.49% | 10-27 16:29 | 云財經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				