博時中證500ETF發(fā)布成立公告 認(rèn)購金額達(dá)27.62億元
                            2019-08-01 20:45                              
                            來源: 云財經(jīng)                              
                            影響力評估指數(shù):22.42  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財經(jīng)訊,博時中證 500(399905)ETF發(fā)布成立公告,認(rèn)購金額達(dá)27.62億元,成為市場上第11只中證 500(399905)ETF。       
                                
                                云財經(jīng)智能匹配相關(guān)概念
                        
                    | 新聞標(biāo)題 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 恒工精密:間接持股智元機(jī)器人,并已為其提供相關(guān)精密零部件 | 10-30 11:42 | 云財經(jīng) |  | 
| 浙江將建立全省教育系統(tǒng)算力資源統(tǒng)籌共享機(jī)制 | 10-30 10:46 | 云財經(jīng) |  | 
| 興圖新科:回購專用賬戶擬減持0.84% | 10-29 18:54 | 云財經(jīng) |  | 
| 創(chuàng)業(yè)世界杯吸引全球頂尖初創(chuàng)企業(yè)齊聚利雅得 | 10-29 13:37 | 商業(yè)新聞 |  | 
| ETF兩市成交額超5500億元 | 10-28 14:54 | 云財經(jīng) |  | 
| 銀行間主要利率債收益率直線下行 | 10-27 17:26 | 云財經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				