28日中小板指跌4.48%
......
圖集 新華社深圳2月28日電(記者吳燕婷)中小板指28日低開低走,最終報(bào)收7256.44點(diǎn),比上個(gè)交易日跌340.69點(diǎn),跌幅4.48%。當(dāng)日,中小板成交金額3022億元。 中小板當(dāng)日交易的股票中,有71只個(gè)股收盤報(bào)漲,奧美醫(yī)療(002950)等12只個(gè)股漲停;870只個(gè)股收盤報(bào)跌,中超控股(002471)等80只個(gè)股跌停;千紅制藥(002550)等2只個(gè)股收平。
......
| 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 同心傳動(dòng):劉倩10月已減持1.8991% | 今天 16:39 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| “十四五”期間我國鋼鐵品種結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化升級 | 今天 16:38 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| NBA批準(zhǔn)馬克?沃爾特成為洛杉磯湖人隊(duì)新老板 | 今天 00:47 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 刷臉開門!海爾智能門鎖進(jìn)入京東雙11熱賣榜TOP5 | 10-29 17:02 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 天地在線:第三季度凈利潤虧損1091.86萬元,下降26.70% | 10-28 20:31 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 北元集團(tuán):第三季度凈利潤為7548.45萬元,下降27.51% | 10-27 16:30 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				