異動(dòng)股揭秘:新型病毒防治板塊異動(dòng)中亞股份觸及漲停
......
今日走勢(shì):中亞股份(300512)今日觸及漲停板,該股近一年漲停7次。異動(dòng)原因揭秘:公司此前表示殺菌機(jī)器人對(duì)于消殺SARS病毒、MRSA冠狀病毒、埃博拉病毒以及新型冠狀病毒等效果顯著。后市分析:該股今日觸及漲停,后市或有繼續(xù)沖高動(dòng)能。下一只漲停潛力股是誰(shuí)呢?點(diǎn)擊查看
......
| 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來(lái)源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| ETF通再度擴(kuò)容 南向ETF通產(chǎn)品的數(shù)量增至23只 | 今天 19:25 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 沙特阿拉伯重新定義財(cái)富,擺脫對(duì)石油的依賴 | 今天 15:30 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 怡亞通:第三季度凈利潤(rùn)257.46萬(wàn)元,下降87.17% | 10-29 18:54 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 利群股份:第三季度凈利潤(rùn)633.48萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)55.04% | 10-29 17:57 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| CCTV+:地理空間技術(shù)驅(qū)動(dòng)發(fā)展,信息互聯(lián)世界 ---- 德清繪就數(shù)字地球新圖景 | 10-29 13:32 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 從“防盜”安全到“多維守護(hù)” 王力安防重塑家居安全新高度 | 10-29 11:28 | 商業(yè)新聞 |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				