中韓自貿(mào)區(qū)板塊大漲
                            2020-11-16 09:25                              
                            來源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評(píng)估指數(shù):15.52  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財(cái)經(jīng)訊,中韓自貿(mào)區(qū)板塊大漲,連云港、冰輪環(huán)境(000811)、渤海輪渡(603167)、朗姿股份(002612)、ST新華錦(600735)集體漲停,消息面上,區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定(RCEP)簽署儀式15日以視頻方式進(jìn)行,15個(gè)RCEP成員國(guó)經(jīng)貿(mào)部長(zhǎng)將在儀式上正式簽署該協(xié)定       
                                
                                云財(cái)經(jīng)智能匹配相關(guān)概念
                        
                    | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 知情人士:美聯(lián)儲(chǔ)鮑曼計(jì)劃重組機(jī)構(gòu)監(jiān)管部門并裁員 30% | 10-31 03:34 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 利群股份:第三季度凈利潤(rùn)633.48萬元,同比增長(zhǎng)55.04% | 10-29 17:57 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 金牛獎(jiǎng)出爐!海爾智家再獲兩項(xiàng)大獎(jiǎng) | 10-29 15:19 | 商業(yè)新聞 |  | 
| |杭可科技前董秘已入職宇樹科技并負(fù)責(zé)IPO相關(guān)事項(xiàng) | 10-29 15:10 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 西部牧業(yè):第三季度凈利潤(rùn)為694.21萬元,同比增長(zhǎng)197.60% | 10-28 19:34 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 墨西哥總統(tǒng)稱美國(guó)同意延長(zhǎng)貿(mào)易談判期限 | 10-28 04:37 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				