上海交大上海高級金融學院執(zhí)行理事屠光紹表示 期貨法實施必將促進中國境內(nèi)期貨市場的更大開放
                            2021-05-26 10:53                              
                            來源: 云財經(jīng)                              
                            影響力評估指數(shù):20.66  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財經(jīng)訊,期貨概念股早盤異動拉升,南華期貨(603093)、中期退(000996)、瑞達期貨(002961)、蘇豪弘業(yè)(600128)等集體上揚,消息面上,在“第十八屆上海衍生品市場論壇”的主題峰會中,上海交大上海高級金融學院執(zhí)行理事屠光紹表示,期貨法實施必將促進中國境內(nèi)期貨市場的更大開放       
                                
                                云財經(jīng)智能匹配相關(guān)概念
                        
                    | 新聞標題 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 贛鋒鋰業(yè):已通過戰(zhàn)略合作等在電動船舶用鋰電池領(lǐng)域進行布局 | 10-31 12:55 | 云財經(jīng) |  | 
| 市場監(jiān)管總局:將繼續(xù)深入推進綠色產(chǎn)品認證制度 支持外貿(mào)企業(yè)綠色發(fā)展 | 10-31 11:59 | 云財經(jīng) |  | 
| 比亞迪:第三季度凈利潤為78.23億元,同比下降32.60% | 10-30 19:11 | 云財經(jīng) |  | 
| 偏愛順周期品種,私募大佬重倉股曝光 | 10-30 07:02 | 云財經(jīng) |  | 
| 何立峰會見中國證監(jiān)會國際顧問委員會委員時指出 中國正進一步深化資本市場改革開放 | 10-29 14:13 | 云財經(jīng) |  | 
| 中國銀河國際:泰國股市或?qū)⒂瓉砀嗤赓Y流入 | 10-29 12:23 | 云財經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				