賽晶科技:持股18.34%的第二大股東中國恒天集團(tuán)擬清倉減持
                            2021-07-29 11:52                              
                            來源: 互聯(lián)網(wǎng)                              
                            影響力評(píng)估指數(shù):20  
                        
                    云財(cái)經(jīng)智能匹配相關(guān)概念
                        
                    | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 中材國際:擬公開發(fā)行不超20億公司債券并修訂關(guān)聯(lián)交易制度 | 10-31 18:30 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 乘聯(lián)分會(huì):9月乘用車智能化指數(shù)為36.1,繼續(xù)創(chuàng)歷史新高 | 10-31 15:43 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 鳳凰股份:第三季度凈利潤虧損206.48萬元 | 10-30 16:21 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 四川經(jīng)準(zhǔn)檢驗(yàn)檢測集團(tuán)股份有限公司黨委委員、監(jiān)事會(huì)主席楊一接受審查調(diào)查 | 10-29 16:05 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 福祿克與京東工業(yè)深化戰(zhàn)略合作 共推儀器儀表行業(yè)數(shù)智供應(yīng)鏈升級(jí) | 10-29 14:24 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 10月28日午間漲停分析 | 10-28 12:06 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				