港股阿里巴巴概念股走低
                            2021-12-14 13:36                              
                            來源: 互聯(lián)網(wǎng)                              
                            影響力評估指數(shù):30  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                                                            ......
港股阿里巴巴概念股走低,易居企業(yè)控股跌近9%,阿里影業(yè)跌近4%,阿里健康跌超3%,紅星美凱龍(601828)跌近3%。
......
云財經(jīng)智能匹配相關(guān)概念
                        
                    | 新聞標題 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 中國銀行被罰9790萬元 治理、貸款、同業(yè)、票據(jù)、資產(chǎn)質(zhì)量、不良資產(chǎn)處置等業(yè)務(wù)管理不審慎 | 10-31 17:35 | 云財經(jīng) |  | 
| InterDigital收購AI初創(chuàng)公司Deep Render | 10-31 15:34 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 寶鼎科技:招金集團擬間接增持公司29.91%股份 | 10-28 20:31 | 云財經(jīng) |  | 
| 臥龍電驅(qū):第三季度凈利潤為2.81億元,同比增長14.65% | 10-28 19:34 | 云財經(jīng) |  | 
| 十五五規(guī)劃建議發(fā)布:適度超前建設(shè)新型基礎(chǔ)設(shè)施 推進信息通信網(wǎng)絡(luò)、全國一體化算力網(wǎng)、重大科技基礎(chǔ)設(shè)施等建設(shè)和集約高效利用 | 10-28 16:46 | 云財經(jīng) |  | 
| 沈佳高鐵沈白段開通“滿月” 運送旅客超66萬人次 | 10-28 13:59 | 云財經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				