報告:中國共享經(jīng)濟規(guī)模超3.68萬億 外賣占餐飲消費逾兩成
                            2022-02-24 09:29                              
                            來源: 云財經(jīng)                              
                            影響力評估指數(shù):18.06  
                        
                    
                                    云財經(jīng)訊,近日,國家信息中心發(fā)布《中國共享經(jīng)濟發(fā)展報告》。數(shù)據(jù)顯示,2021年全年共享經(jīng)濟市場交易規(guī)模約36881億元,同比增長約9.2%;直接融資規(guī)模約2137億元,同比增長約80.3%。另外,2021年在線外賣收入占全國餐飲業(yè)收入比重約為21.4%,同比提高4.5個百分點。(中國新聞網(wǎng))       
                                
                                云財經(jīng)智能匹配相關(guān)概念
                        
                    | 新聞標題 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 上期所發(fā)布不銹鋼、熱軋卷板期貨合約及業(yè)務細則 | 10-31 15:41 | 云財經(jīng) |  | 
| 澳大利亞對華盤條作出反規(guī)避終裁 | 10-30 13:33 | 云財經(jīng) |  | 
| 中信證券:供給擾動主線繼續(xù)推高銅鈷價格,儲能需求超預期帶動鋰價上漲 | 10-30 08:57 | 云財經(jīng) |  | 
| 利群股份:第三季度凈利潤633.48萬元,同比增長55.04% | 10-29 17:57 | 云財經(jīng) |  | 
| 富士膠片"instax WIDE Evo?"榮登《時代》周刊"2025年度最佳發(fā)明" 榜單 | 10-29 13:25 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 積塔半導體新設(shè)半導體子公司 注冊資本7.2億元 | 10-27 12:46 | 云財經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				