4家公司今日摘牌 6月退市公司將超20家
                            2022-06-27 08:23                              
                            來(lái)源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評(píng)估指數(shù):15.16  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財(cái)經(jīng)訊,昨日晚間,綠景退(000502)、晨鑫退(002447)、猛獅退(002684)、金剛退(300064)相繼公告,公司股票已被深交所決定終止上市,于6月27日被摘牌。據(jù)統(tǒng)計(jì),自6月份以來(lái),加上前述4家公司,本月摘牌A股公司數(shù)量已達(dá)到20家,且還有一批公司在摘牌路上。2022年堪稱“退市”大年,伴隨最嚴(yán)退市新規(guī)落地實(shí)施,A股迎來(lái)了最大規(guī)模終止上市潮,結(jié)合已退市公司與已收到“終止上市決定”公司數(shù)量,今年A股退市公司數(shù)量將超過(guò)40家。       
                                
                                | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來(lái)源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 普源精電:累計(jì)斥資2593.45萬(wàn)元回購(gòu)0.34%股份 | 今天 15:42 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 以方確認(rèn)哈馬斯移交的兩具被扣押人員遺體身份 | 今天 06:22 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 馬來(lái)西亞稱與美國(guó)達(dá)成避免外匯操縱的協(xié)議 | 10-29 00:14 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 韓國(guó)六氟化鎢供應(yīng)商針對(duì)半導(dǎo)體制造商大規(guī)模漲價(jià) 漲幅70%-90% | 10-28 14:53 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 疾控專家:不同人群呼吸道疫苗應(yīng)“分類施策,愿種盡種” | 10-27 15:34 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| Brother將第八次亮相進(jìn)博會(huì),以創(chuàng)新解決方案與中國(guó)市場(chǎng)共創(chuàng)共贏 | 10-27 10:30 | 商業(yè)新聞 |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				