衛(wèi)士通:公司相關(guān)技術(shù)和產(chǎn)品可以為電子身份證服務(wù)
......
同花順金融研究中心8月9日訊,有投資者向衛(wèi)士通(002268)提問(wèn), 請(qǐng)問(wèn)公司是否參與電子身份證行業(yè)?謝謝公司回答表示,尊敬的投資者,您好!電子身份證是未來(lái)發(fā)展方向,國(guó)家正在積極推進(jìn)相關(guān)技術(shù)、產(chǎn)品和應(yīng)用。作為央企上市公司,衛(wèi)士通(002268)長(zhǎng)期關(guān)注相關(guān)的推進(jìn)進(jìn)展,公司相關(guān)技術(shù)和產(chǎn)品可以為之服務(wù)。謝謝您的關(guān)注!點(diǎn)擊進(jìn)入互動(dòng)平臺(tái) 查看更多回復(fù)信息
......
| 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來(lái)源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 東方國(guó)信:第三季度凈利潤(rùn)虧損1931.3萬(wàn)元,下降424.03% | 10-29 20:46 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 現(xiàn)貨黃金跌0.7%,跌穿3900美元關(guān)口之后收復(fù)部分失地 | 10-29 04:53 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 匯得科技:第三季度凈利潤(rùn)為2632.72萬(wàn)元,下降19.20% | 10-28 18:37 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 嘉必優(yōu)三季報(bào):凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)54%,毛利率創(chuàng)階段性新高 | 10-28 17:10 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 鐘睒睒退出養(yǎng)生堂旗下一餐飲公司 | 10-28 14:54 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| SuperX 聯(lián)手澄天偉業(yè)成立合資公司 SuperX Cooltech,作為第一大股東共拓AI液冷市場(chǎng) | 10-27 10:38 | 商業(yè)新聞 |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				