永東股份:自主研發(fā)的煤焦油基導(dǎo)電炭黑生產(chǎn)技術(shù)
                            2022-09-14 15:18                              
                            來源: 深交所互動易                              
                            影響力評估指數(shù):20  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            投資者問:公司在國產(chǎn)替代方面做了哪些貢獻(xiàn)和努力?
永東股份(002753):感謝您對永東股份(002753)的關(guān)注。公司自主研發(fā)的煤焦油基導(dǎo)電炭黑生產(chǎn)技術(shù),經(jīng)山西省科技廳鑒定,達(dá)到國際先進(jìn)水平,該項技術(shù)的運(yùn)用改變了我國該類產(chǎn)品由外資企業(yè)主導(dǎo)的局面,
云財經(jīng)智能匹配相關(guān)概念
                        
                    | 新聞標(biāo)題 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 機(jī)場高鐵停車攻略:新人優(yōu)惠低至11元一天?。?/a> | 10-28 10:37 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 中國銀河證券:A股當(dāng)前消費(fèi)風(fēng)格估值處于歷史低位 | 10-28 08:22 | 云財經(jīng) |  | 
| 國盛金控:自2025年10月28日起 證券簡稱變更為“國盛證券” | 10-27 21:11 | 云財經(jīng) |  | 
| 菲仕蘭分享前沿科研成果 持續(xù)助力特殊食品行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展 | 10-27 10:47 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 萬孚生物:前三季度凈利潤1.34億元 同比下降69.32% | 10-26 19:03 | 云財經(jīng) |  | 
| 銀河證券:醫(yī)藥板塊估值近期已呈現(xiàn)顯著結(jié)構(gòu)性修復(fù)趨勢 | 10-26 12:31 | 云財經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				