高德紅外:子軒轅智駕駛主要研發(fā)生產(chǎn)紅外熱成像產(chǎn)品
                            2022-10-13 15:35                              
                            來(lái)源: 深交所互動(dòng)易                              
                            影響力評(píng)估指數(shù):50  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            投資者問(wèn):請(qǐng)問(wèn)貴司是否有激光雷達(dá)產(chǎn)品,或者相關(guān)技術(shù)?
高德紅外(002414):公司子公司軒轅智駕駛主要研發(fā)生產(chǎn)紅外熱成像產(chǎn)品,同時(shí)高度關(guān)注其他技術(shù)產(chǎn)業(yè)鏈。謝謝關(guān)注!
云財(cái)經(jīng)智能匹配相關(guān)概念
                        
                    | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來(lái)源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 種植業(yè)與林業(yè)板塊快速走高,福建金森直線漲停 | 10-30 13:35 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 極兔速遞:全球最大自建物流樞紐正式啟用,全力保障“雙11” | 10-30 11:44 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 金屬鋁板塊再度走強(qiáng),常鋁股份2連板 | 10-30 10:46 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 振邦智能:第三季度凈利潤(rùn)2289.48萬(wàn)元,同比下降47.46% | 10-29 16:06 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 三元食品Q3財(cái)報(bào)透視:戰(zhàn)略聚焦,筑牢發(fā)展根基 | 10-29 13:17 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 鵬欣資源:第三季度凈利潤(rùn)為9258.53萬(wàn)元 | 10-27 18:23 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				