中國航天科工航天晨光ITER外杜瓦矩形波紋管首批產(chǎn)品順利交付
                            2023-03-22 10:21                              
                            來源: 云財經(jīng)                              
                            影響力評估指數(shù):18.85  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財經(jīng)訊,日前,中國航天科工航天晨光(600501)舉行首批ITER(國際熱核聚變實驗反應(yīng)堆)外杜瓦矩形波紋管交付儀式。作為ITER計劃使用的首批國際首創(chuàng)、最大口徑杜瓦矩形波紋管,該產(chǎn)品交付為保障ITER核聚變裝置超導(dǎo)磁體運(yùn)行環(huán)境提供了有力支撐。(新華日報)       
                                
                                云財經(jīng)智能匹配相關(guān)概念
                        
                    | 新聞標(biāo)題 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 網(wǎng)格交易一只跌怎么辦(單邊行情如何做網(wǎng)格交易) | 10-31 18:06 | 量化學(xué)院 |  | 
| 俄防空部隊夜間擊落130架烏克蘭無人機(jī) | 10-31 17:36 | 云財經(jīng) |  | 
| 5 家券商前三季凈利破百億 中信與國泰海通超200億 | 10-30 20:07 | 云財經(jīng) |  | 
| 美媒曝光馬杜羅首席飛行員拒絕策反內(nèi)幕 | 10-30 07:59 | 云財經(jīng) |  | 
| 從“防盜”安全到“多維守護(hù)” 王力安防重塑家居安全新高度 | 10-29 11:28 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 三博腦科:第三季度凈利潤為1393.25萬元,同比下降63.26% | 10-27 16:32 | 云財經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				