明德生物:一季度凈利7545.07萬元 同比降94.57%
                            2023-04-26 15:56                              
                            來源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評估指數(shù):17.56  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財(cái)經(jīng)訊,明德生物(002932)4月26日晚間披露一季報(bào),一季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3.72億元,同比下降85.03%;凈利潤7545.07萬元,同比下降94.57%;基本每股收益0.49元。報(bào)告期內(nèi),新冠檢測頻率下降導(dǎo)致新冠檢測產(chǎn)品需求有所下滑。       
                                
                                云財(cái)經(jīng)智能匹配相關(guān)概念
                        
                    | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 亞邦股份:第三季度凈利潤1876.99萬元 | 10-30 18:15 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 全球50歲以上人群中,有高達(dá)42% 的人面臨至少十年的退休儲蓄缺口 | 10-30 11:41 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| A股三季報(bào)透視:社保與公募基金“同框”456只個(gè)股 | 10-30 07:02 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 以軍空襲加沙多地致數(shù)十人死亡 | 10-29 07:44 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 韓國六氟化鎢供應(yīng)商針對半導(dǎo)體制造商大規(guī)模漲價(jià) 漲幅70%-90% | 10-28 14:53 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| TCL電子(01070.HK)2025年前三季度TV實(shí)現(xiàn)量額齊升 | 10-28 10:43 | 商業(yè)新聞 |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				