中國船舶:人民幣貶值對公司盈利具有一定的有利影響
                            2023-10-31 13:37                              
                            來源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評估指數(shù):20.82  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財(cái)經(jīng)訊,中國船舶(600150)10月31日在互動平臺表示,由于公司出口船舶及進(jìn)口物資多以美元結(jié)算,人民幣貶值對公司盈利具有一定的好處。       
                                
                                云財(cái)經(jīng)智能匹配相關(guān)概念
                        
                    | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 天際股份:六氟磷酸鋰價(jià)格上漲會持續(xù)到11月、12月 | 10-31 09:09 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 亞馬遜云科技上線Amazon Nova多模態(tài)嵌入模型 | 10-29 14:22 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 陽光電源:整體判斷公司明年電芯供應(yīng)保持穩(wěn)定狀態(tài) | 10-29 12:24 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 中國銀河國際:泰國股市或?qū)⒂瓉砀嗤赓Y流入 | 10-29 12:23 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 石墨電極板塊短線拉升,方大炭素直線漲停 | 10-29 10:30 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 五天十家機(jī)構(gòu)接連唱好 AI漫劇賽道投資機(jī)會多 | 10-29 04:54 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				