綠地本溪高新區(qū)項目建設(shè)全面進入新階段,以實際行動助力東北振興
                            2024-03-28 11:19                              
                            來源: 水母GPT                              
                            影響力評估指數(shù):10  
                        
                    
                                    為貫徹“保交樓、穩(wěn)民生”及東北振興戰(zhàn)略,3月27日,綠地集團本溪市高新區(qū)項目復(fù)工,進入新建設(shè)階段,旨在推動本溪及東北高質(zhì)量發(fā)展。自2008年以來,綠地集團已投資多個重點項目,包括綠地中央廣場等,深度參與本溪發(fā)展。本次復(fù)工得到市政府支持,標(biāo)志著政企合作新起點,將加速重點項目建設(shè),如國際花都,促進產(chǎn)業(yè)發(fā)展,為本溪發(fā)展注入動力。       
                                
                                云財經(jīng)智能匹配相關(guān)概念
                        
                    | 新聞標(biāo)題 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 知情人士:英偉達計劃向Poolside投資至多10億美元 | 10-31 03:33 | 云財經(jīng) |  | 
| 峰岹科技:第三季度凈利潤5073.44萬元,下降17.89% | 10-28 20:29 | 云財經(jīng) |  | 
| 十五五規(guī)劃建議發(fā)布:發(fā)揮積極財政政策作用,增強財政可持續(xù)性 | 10-28 16:46 | 云財經(jīng) |  | 
| 亞洲股市從近期歷史高點回落 關(guān)鍵事件前夕投資者持觀望態(tài)度 | 10-28 12:08 | 云財經(jīng) |  | 
| 東方鉭業(yè)第三季度凈利潤增長44.55%,產(chǎn)能釋放疊加下游高景氣支撐高增長 | 10-28 11:07 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 中金輻照:第三季度凈利潤2399.07萬元,下降23.13% | 10-27 18:24 | 云財經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				