人造肉概念盤中跳水,東方集團(tuán)跌1.24%
                            2024-04-10 09:55                              
                            來源: 水母GPT                              
                            影響力評估指數(shù):10  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    4月10日,人造肉概念指數(shù)下跌1.01%,報(bào)1063.800點(diǎn)。*ST東方(600811)、安琪酵母(600298)、京糧控股(000505)、祖名股份(003030)跌幅居前。人造肉概念主力凈流入為-1585.41萬,海欣食品(002702)主力凈流入521.11萬;近20日主力資金凈流入-7.99億。以上信息僅供參考,非投資建議或交易依據(jù),請謹(jǐn)慎決策。       
                                
                                云財(cái)經(jīng)智能匹配相關(guān)概念
                        
                    | 新聞標(biāo)題 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 比亞迪李云飛:明年將加快兆瓦閃充樁建設(shè) | 10-30 10:46 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 怡亞通:第三季度凈利潤257.46萬元,下降87.17% | 10-29 18:54 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| KPS Capital Partners將從Albemarle手中收購Ketjen的控股權(quán) | 10-29 13:22 | 商業(yè)新聞 |  | 
| NBA將全面審查體育博彩風(fēng)險(xiǎn) | 10-29 08:38 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 香港證監(jiān)會:暫時吊銷山證國際前持牌代表鄧偉財(cái)牌照7個月 | 10-28 16:48 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 十五五規(guī)劃建議發(fā)布:適度超前建設(shè)新型基礎(chǔ)設(shè)施 推進(jìn)信息通信網(wǎng)絡(luò)、全國一體化算力網(wǎng)、重大科技基礎(chǔ)設(shè)施等建設(shè)和集約高效利用 | 10-28 16:46 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				