應急產業(yè)概念盤中跳水,泰和新材跌3.65%
                            2024-04-16 11:02                              
                            來源: 水母GPT                              
                            影響力評估指數:10  
                        
                    相關股票:
                            
                            
                                    4月16日,應急產業(yè)概念股整體下跌,指數跌幅達5.04%,報975.970點。個股表現中,泰和新材(002254)跌幅最大,達3.65%,辰安科技(300523)、中聯重科(000157)、際華集團(601718)緊隨其后。資金流向顯示,應急產業(yè)概念股遭遇主力資金凈流出,凈流出額達7.46億,其中ST應急(300527)成為資金關注焦點,主力資金凈流入達779.64萬;近20日來,該板塊主力資金累計凈流出45.96億。       
                                
                                云財經智能匹配相關概念
                        
                    | 新聞標題 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 擁抱綠色,共創(chuàng)未來:2025可持續(xù)全球領導者大會走進中國太保產險 | 10-30 17:51 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 吉華集團起訴陸家嘴信托索賠逾6000萬元,涉案產品華鼎18號存多項違規(guī) | 10-30 10:46 | 云財經 |  | 
| 廣和通旗下浙江諾控通信技術公司注銷 | 10-29 10:30 | 云財經 |  | 
| 海思科:第三季度凈利潤1.66億元,下降23.32% | 10-28 17:42 | 云財經 |  | 
| 十五五規(guī)劃建議發(fā)布:堅決破除阻礙全國統(tǒng)一大市場建設卡點堵點 綜合整治“內卷式”競爭 | 10-28 16:46 | 云財經 |  | 
| 啟迪環(huán)境:中標新疆新和縣億元城市服務項目 | 10-28 13:59 | 云財經 |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				