睿創(chuàng)微納:紅外熱成像ASIC-ISP芯片通過AECQ車規(guī)級(jí)認(rèn)證
                            2024-04-26 21:54                              
                            來(lái)源: 水母GPT                              
                            影響力評(píng)估指數(shù):10  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    睿創(chuàng)微納(688002)近日宣布,其自主研發(fā)的LY300紅外熱成像圖像處理芯片通過AEC-Q100車規(guī)認(rèn)證,具備低成本、低功耗、小尺寸優(yōu)勢(shì),集成紅外圖像處理算法,可實(shí)現(xiàn)車輛行駛過程中連續(xù)無(wú)凍結(jié)圖像,是關(guān)乎行車安全的關(guān)鍵技術(shù)。       
                                
                                云財(cái)經(jīng)智能匹配相關(guān)概念
                        
                    | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來(lái)源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 新易盛:三季度受部分產(chǎn)品出貨節(jié)奏變化的影響銷售收入環(huán)比略降 | 10-30 19:11 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 中泰證券:恒生科技板塊或長(zhǎng)期占優(yōu) | 10-28 08:22 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)評(píng)論員:扎實(shí)推進(jìn)全體人民共同富裕 | 10-28 07:26 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 福賽科技:第三季度凈利潤(rùn)為4336.41萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)670.47% | 10-27 18:21 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 公募最新調(diào)研路徑曝光 醫(yī)藥和科技板塊備受青睞 | 10-27 03:25 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 國(guó)盛金控:公司名稱已變更為國(guó)盛證券股份有限公司 | 10-26 22:47 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				