巨化股份:2024年四氯乙烯產(chǎn)量約11萬(wàn)噸
                            2024-04-28 09:27                              
                            來源: 水母GPT                              
                            影響力評(píng)估指數(shù):10  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    04月28日,投資者詢問巨化股份(600160)四氯乙烯產(chǎn)能、產(chǎn)量、自用量。公司稱,產(chǎn)能11萬(wàn)噸/年,2024年產(chǎn)量約11萬(wàn)噸,除自用R125原料外,其余外售。       
                                
                                云財(cái)經(jīng)智能匹配相關(guān)概念
                        
                    | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 美聯(lián)儲(chǔ)博斯蒂克:12月降息并非定局 | 今天 01:01 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 天康生物:預(yù)計(jì)全年出欄約330萬(wàn)頭 | 10-31 11:03 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| Supermicro 宣布成立美國(guó)聯(lián)邦業(yè)務(wù)實(shí)體,深化拓展聯(lián)邦市場(chǎng) -- 其美國(guó)本土制造的 AI 服務(wù)器產(chǎn)品組合將專注服務(wù)聯(lián)邦生態(tài)系統(tǒng) | 10-31 09:58 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 中國(guó)平煤神馬集團(tuán)9個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目集中開工,總投資近60億元 | 10-30 13:34 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 中國(guó)駐英國(guó)使館發(fā)言人就英首相斯塔默涉華言論答記者問 | 10-29 07:44 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 中信證券:預(yù)計(jì)債市短期下行空間打開 但中長(zhǎng)期運(yùn)行邏輯沒有太大改變 | 10-28 13:59 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				