被動元件概念盤中拉升,宏達(dá)電子漲2.48%
                            2024-05-09 09:54                              
                            來源: 水母GPT                              
                            影響力評估指數(shù):10  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    05月09日,被動元件概念持續(xù)上漲,整體指數(shù)上漲1.00%,達(dá)1128.180點(diǎn)。個股表現(xiàn)良好,宏達(dá)電子(300726)漲2.48%,其他成分股也有漲幅。資金方面,概念主力凈流入為-2672.55萬,宏達(dá)電子(300726)吸金最多,凈流入497.33萬;近20日主力資金凈流入-22.62億。       
                                
                                云財經(jīng)智能匹配相關(guān)概念
                        
                    | 新聞標(biāo)題 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 《箭牌瓷磚816超品節(jié)圓滿收官,收現(xiàn)業(yè)績同比增長156%》 | 今天 15:18 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 中原證券:電解液產(chǎn)業(yè)價格上漲,關(guān)注細(xì)分龍頭 | 10-29 07:43 | 云財經(jīng) |  | 
| 藏格礦業(yè):子公司注銷超級鋰業(yè)公司股份 | 10-27 19:17 | 云財經(jīng) |  | 
| 遠(yuǎn)景動力宜昌儲能超級工廠開建 | 10-27 15:35 | 云財經(jīng) |  | 
| 天華新能、寧德時代持股公司成立新能源技術(shù)公司 | 10-27 13:42 | 云財經(jīng) |  | 
| Unity中國攜手騰訊廣告,讓中小開發(fā)者告別"碰運(yùn)氣" | 10-27 10:37 | 商業(yè)新聞 |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				