上交所發(fā)布上證50、上證180、上證380等指數(shù)定期調(diào)整結(jié)果,中國移動、中微公司、交通銀行、中國核電、郵儲銀行獲調(diào)入上證50指數(shù)
                            2024-05-31 18:06                              
                            來源: 云財經(jīng)                              
                            影響力評估指數(shù):16.67  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財經(jīng)訊,上海證券交易所近日發(fā)布了上證50(699016)、上證180、上證380等指數(shù)的定期調(diào)整結(jié)果。其中,中國移動(600941)、中微公司(688012)、交通銀行、中國核電(601985)、郵儲銀行(601658)等五家企業(yè)獲調(diào)入上證50(699016)指數(shù)。       
                                
                                云財經(jīng)智能匹配相關(guān)概念
                        
                    | 新聞標(biāo)題 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 德馬泰克攜飛龍系統(tǒng)首秀亞洲物流展 驅(qū)動亞洲物流新活力 | 今天 09:50 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 通用技術(shù)集團(tuán)與南開大學(xué)簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議 | 10-30 11:44 | 云財經(jīng) |  | 
| 俄通過實行全年征兵制法案 將于2026年正式實施 | 10-28 18:38 | 云財經(jīng) |  | 
| 交易員對業(yè)績未達(dá)預(yù)期的美股公司毫不留情 | 10-28 01:49 | 云財經(jīng) |  | 
| 西藏旅游:第三季度凈利潤為3046.65萬元,同比增長34.68% | 10-27 18:23 | 云財經(jīng) |  | 
| 王毅:要共同維護(hù)聯(lián)合國的權(quán)威和地位,筑牢全球治理的基石 | 10-27 15:35 | 云財經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				