生物股份:非洲豬瘟疫苗正在進(jìn)行效力評價(jià)實(shí)驗(yàn)
                            2024-06-06 22:26                              
                            來源: 水母GPT                              
                            影響力評估指數(shù):10  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    生物股份(600201):非洲豬瘟疫苗效力評價(jià)實(shí)驗(yàn)取得進(jìn)展。公司董事長張翀宇表示,疫苗正在按照農(nóng)業(yè)農(nóng)村部的統(tǒng)一安排進(jìn)行效力評價(jià)實(shí)驗(yàn),生產(chǎn)與研發(fā)部門聚焦規(guī)?;a(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)定與成本優(yōu)化的研究工作,為未來產(chǎn)品的商業(yè)化做好準(zhǔn)備。礙于非洲豬瘟的防控一直是養(yǎng)豬業(yè)的世界性難題,生物股份(600201)等多家公司正在進(jìn)行非洲豬瘟疫苗的研制。       
                                
                                云財(cái)經(jīng)智能匹配相關(guān)概念
                        
                    | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 宜鼎率先推出業(yè)界最高速工業(yè)級DDR5 7200 RDIMM內(nèi)存 | 10-31 15:38 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 海南設(shè)立1億元應(yīng)急續(xù)貸資金池,助力中小微企業(yè)融資降本增效 | 10-30 10:46 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 深賽格:第三季度凈利潤為4554.08萬元,同比增長455.70% | 10-29 18:53 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 中國平安前三季度歸母營運(yùn)利潤增長顯著向好,壽險(xiǎn)及健康險(xiǎn)新業(yè)務(wù)價(jià)值強(qiáng)勁增長46.2% | 10-29 13:34 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 天地在線:第三季度凈利潤虧損1091.86萬元,下降26.70% | 10-28 20:31 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 環(huán)保稅擴(kuò)圍加快推進(jìn) | 10-28 10:14 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				