上能電氣中標(biāo)結(jié)果:華能清能分公司克拉瑪依光伏電站上能逆變器IGBT模組維修詢價采購結(jié)果公告
                            2024-07-10 20:19                              
                            來源: 互聯(lián)網(wǎng)                              
                            影響力評估指數(shù):10  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                                                            ......
華能清能分公司克拉瑪依光伏電站上能逆變器IGBT模組維修采購結(jié)果公告:上能電氣(300827)股份有限公司中標(biāo),成交金額18000.00元。供應(yīng)商資格能力條件:提供至少1項逆變器維修有效業(yè)績(自2019年1月1日以來,以合同時間為準(zhǔn))。
......
云財經(jīng)智能匹配相關(guān)概念
                        
                    | 新聞標(biāo)題 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| “美聯(lián)儲傳聲筒”Nick Timiraos:貝森特表示美聯(lián)儲對進一步降息持謹慎態(tài)度并無必要 | 今天 03:34 | 云財經(jīng) |  | 
| MSI攜手Red Bull League of Its Own打造電競新標(biāo)竿 | 10-30 10:29 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 怡亞通:第三季度凈利潤257.46萬元,下降87.17% | 10-29 18:54 | 云財經(jīng) |  | 
| 惠譽評級:銀行凈息差有望筑底 2026年存款利率對凈息差的正面作用將體現(xiàn) | 10-29 14:14 | 云財經(jīng) |  | 
| 三季度公募指數(shù)產(chǎn)品規(guī)模近8萬億 易方達、華夏破萬億 | 10-28 20:31 | 云財經(jīng) |  | 
| 鵬欣資源:第三季度凈利潤為9258.53萬元 | 10-27 18:23 | 云財經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				