桐昆股份獲中原證券買(mǎi)入評(píng)級(jí),滌綸長(zhǎng)絲景氣復(fù)蘇帶動(dòng)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)
......
桐昆股份(601233)7月19日獲中原證券買(mǎi)入評(píng)級(jí),近期獲得5份研報(bào)關(guān)注。研報(bào)預(yù)計(jì)2024年上半年凈利潤(rùn)為10.0-11.5億元,同比增849.40%-991.81%。扣除投資收益部分的凈利潤(rùn)為6-7.5億元,同比增31.86%-64.82%。研報(bào)認(rèn)為,長(zhǎng)絲主業(yè)景氣提升,公司業(yè)績(jī)上半年大幅增長(zhǎng)。風(fēng)險(xiǎn)提示:油價(jià)大幅波動(dòng)、產(chǎn)品價(jià)格下跌、新項(xiàng)目進(jìn)展低于預(yù)期。
......
| 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來(lái)源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 廣州白云機(jī)場(chǎng)新航站樓30日正式啟用 創(chuàng)國(guó)內(nèi)多項(xiàng)“首個(gè)” | 10-30 07:59 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 刷新兩項(xiàng)世界紀(jì)錄 全球最大26兆瓦級(jí)海上風(fēng)電機(jī)組并網(wǎng)發(fā)電 | 10-29 21:41 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 普京:俄羅斯試射“波塞冬”無(wú)人潛航系統(tǒng) | 10-29 20:47 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 華龍證券:Agent商業(yè)化加速 應(yīng)用場(chǎng)景有望多點(diǎn)開(kāi)花 維持計(jì)算機(jī)行業(yè)“推薦”評(píng)級(jí) | 10-29 11:28 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| OpenAI 估算 了ChatGPT 有多少用戶(hù)顯現(xiàn) “心理健康緊急狀況” 跡象 | 10-28 13:04 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 日經(jīng)指數(shù)漲逾2%首次收于5萬(wàn)點(diǎn)之上 受刺激政策預(yù)期提振 | 10-27 15:34 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				