順豐控股:6月快遞物流業(yè)務(wù)收入同比增長6.11%
                            2024-07-19 18:29                              
                            來源: 云財經(jīng)                              
                            影響力評估指數(shù):17.99  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財經(jīng)訊,順豐控股(002352)7月19日晚間公布快遞物流業(yè)務(wù)經(jīng)營情況報告。報告顯示,6月份公司速運物流業(yè)務(wù)收入達174.73億元,較去年同期增長4.6%。同時,公司速運物流業(yè)務(wù)、供應(yīng)鏈及國際業(yè)務(wù)的總收入為231.45億元,同比增長6.11%。       
                                
                                云財經(jīng)智能匹配相關(guān)概念
                        
                    | 新聞標題 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 福祿克與京東工業(yè)深化戰(zhàn)略合作 共推儀器儀表行業(yè)數(shù)智供應(yīng)鏈升級 | 10-29 14:24 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 際華集團:新材料突破賦能轉(zhuǎn)型,韌性蓄力打開長期增長新空間 | 10-29 14:23 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 長沙黃花機場停車攻略,官方預(yù)約低至28元一天! | 10-28 10:36 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 人民幣兌美元中間價較上日調(diào)升25點至7.0856 | 10-28 09:18 | 云財經(jīng) |  | 
| 前明星交易員Tom Hayes起訴瑞銀索賠4億美元,聲稱自己成替罪羊 | 10-28 04:37 | 云財經(jīng) |  | 
| 2025江博士健康鞋城市跳繩巡回賽圓滿落幕,健康運動影響力持續(xù)擴大 | 10-27 10:25 | 商業(yè)新聞 |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				