歐林生物上半年研發(fā)投入營收占比近6成積極推進(jìn)“超級(jí)細(xì)菌”疫苗戰(zhàn)略
......
歐林生物(688319)披露2024年半年度報(bào)告,公司上半年主營業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展,毛利率略有提升,營業(yè)收入2.26億元,同比略降2.97%;凈利潤-2794.70萬元,下降主要因研發(fā)費(fèi)用及管理費(fèi)用同比增加。公司研發(fā)投入1.31億元,同比增長117.48%,聚焦“超級(jí)細(xì)菌”系列疫苗發(fā)展。目前,公司已累計(jì)獲得發(fā)明專利70余項(xiàng),實(shí)現(xiàn)3個(gè)產(chǎn)品上市銷售,逐步形成“階梯有序、重點(diǎn)突破、多產(chǎn)品儲(chǔ)備”的產(chǎn)品研發(fā)格局。
......
| 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 晨光新材:第三季度凈利潤虧損2949.86萬元,下降848.15% | 10-30 16:23 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 瑞康醫(yī)藥:第三季度凈利潤虧損602.98萬元 | 10-29 18:55 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 天合儲(chǔ)能再獲海外GWh級(jí)儲(chǔ)能大單 | 10-28 13:59 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 匯豐料因麥道夫詐騙案訴訟蒙受11億美元損失 | 10-27 14:39 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 星源材質(zhì):前三季度凈利潤1.14億元 同比下降67.25% | 10-26 19:03 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 廣東佛山:10月19日至10月25日新增報(bào)告130例基孔肯雅熱本地個(gè)案 | 10-26 15:19 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				