永新股份第一大股東黃山永佳投資有限公司增持612.5萬(wàn)股
                            2024-09-02 19:41                              
                            來(lái)源: 互聯(lián)網(wǎng)                              
                            影響力評(píng)估指數(shù):10  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                                                            ......
永新股份(002014)最新股東變動(dòng)顯示,截至9月2日,第一大股東黃山永佳投資有限公司增持612.5萬(wàn)股,共持有1.98億股,占流通股比32.28%,市值16.41億元。
......
| 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來(lái)源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 中基協(xié):基金評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)圍繞業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)建立以五年期以上長(zhǎng)周期業(yè)績(jī)?yōu)楹诵牡脑u(píng)價(jià)評(píng)獎(jiǎng)體系 | 10-31 18:30 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| Omdia:第三季度全球智能手機(jī)市場(chǎng)出貨量達(dá)3.201億臺(tái) 同比增長(zhǎng)3% | 10-30 13:33 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 高盛預(yù)測(cè)未來(lái)十年日元將回升至100 | 10-28 12:08 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 康眾醫(yī)療:股東詢價(jià)轉(zhuǎn)讓5.33%公司股份 | 10-27 19:18 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 無(wú)線傳媒:初步確定的詢價(jià)轉(zhuǎn)讓價(jià)格為29.11元/股 | 10-27 17:28 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 中金:維持六福集團(tuán)跑贏行業(yè)評(píng)級(jí) 上調(diào)目標(biāo)價(jià)至30.55港元 | 10-27 12:46 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				