中銀證券管濤:人民幣升值具有市場(chǎng)基礎(chǔ) 預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)向雙向波動(dòng)
                            2024-09-28 16:04                              
                            來(lái)源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評(píng)估指數(shù):23.09  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財(cái)經(jīng)訊,2024年9月28日,清華五道口首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家論壇在北京舉行。中銀證券(601696)全球首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家管濤在接受采訪(fǎng)時(shí)稱(chēng),當(dāng)前人民幣升值是基于市場(chǎng)基礎(chǔ)的市場(chǎng)行為。人民幣升值主要受中國(guó)政策提振經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇預(yù)期和美聯(lián)儲(chǔ)降息導(dǎo)致美元走弱的影響。管濤預(yù)計(jì),人民幣匯率將從單邊承壓轉(zhuǎn)向雙向波動(dòng)狀態(tài)。       
                                
                                云財(cái)經(jīng)智能匹配相關(guān)概念
                        
                    | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來(lái)源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| TüV萊茵亮相2025香港國(guó)際秋季燈飾展,賦能照明行業(yè)綠色發(fā)展 | 今天 15:36 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 贛鋒鋰業(yè):已通過(guò)戰(zhàn)略合作等在電動(dòng)船舶用鋰電池領(lǐng)域進(jìn)行布局 | 今天 12:55 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 優(yōu)刻得:第三季度凈利潤(rùn)虧損377.69萬(wàn)元 | 10-30 19:11 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 焦作萬(wàn)方:擬投資不超過(guò)38億元建設(shè)年產(chǎn)40萬(wàn)噸再生鋁項(xiàng)目 | 10-30 18:14 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 蘇州天脈:擬發(fā)行不超7.86億元可轉(zhuǎn)債投建甪直基地項(xiàng)目 | 10-28 19:35 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 證監(jiān)會(huì):加大對(duì)欺詐發(fā)行、財(cái)務(wù)信息披露造假等嚴(yán)重?fù)p害投資者權(quán)益的違法行為的打擊力度 | 10-27 20:16 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				