再升科技:旗下部分子公司主營業(yè)務屬于西部大開發(fā)鼓勵類產(chǎn)業(yè),享受一定稅收優(yōu)惠政策
                            2024-10-10 18:29                              
                            來源: 互聯(lián)網(wǎng)                              
                            影響力評估指數(shù):10  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                                                            ......
10月10日,有投資者在互動平臺問再升科技(603601):西部大開發(fā)是指什么項目?公司回答:西部大開發(fā)是國家重要政策,旨在促進西部地區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展。公司及部分子公司業(yè)務在《西部地區(qū)鼓勵類產(chǎn)業(yè)目錄》中,享受國家稅收優(yōu)惠政策。
......
云財經(jīng)智能匹配相關(guān)概念
                        
                    | 新聞標題 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 諾和諾德為聚焦新型減肥藥業(yè)務削減9000個工作崗位 | 今天 01:57 | 云財經(jīng) |  | 
| 匯宇制藥:子公司產(chǎn)品注射用紫杉醇(白蛋白結(jié)合型)獲境外上市許可 | 10-31 15:42 | 云財經(jīng) |  | 
| 超第二名2倍!海爾洗衣機三季報:份額47.1%創(chuàng)新高 | 10-31 10:19 | 商業(yè)新聞 |  | 
| Lucid與英偉達合作,將推出首批L4級自動駕駛電動汽車 | 10-29 08:39 | 云財經(jīng) |  | 
| eSIM商用試驗啟動 帶動國產(chǎn)軟件與系統(tǒng)發(fā)展 | 10-29 07:45 | 云財經(jīng) |  | 
| 福賽科技:第三季度凈利潤為4336.41萬元,同比增長670.47% | 10-27 18:21 | 云財經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				