順豐控股:9月快遞物流收入248.27億元同比增長9.01%
                            2024-10-18 19:05                              
                            來源: 互聯(lián)網(wǎng)                              
                            影響力評估指數(shù):30  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                                                            ......
順豐控股(002352)披露9月快遞物流業(yè)務(wù)經(jīng)營簡報,2024年9月速運物流業(yè)務(wù)、供應(yīng)鏈及國際業(yè)務(wù)合計收入248.27億元,同比增長9.01%。其中,速運物流業(yè)務(wù)收入182.6億元,同比增長4.75%。
......
云財經(jīng)智能匹配相關(guān)概念
                        
                    | 新聞標(biāo)題 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 江蘇宿遷:全面取消醫(yī)保戶籍限制 | 10-31 11:59 | 云財經(jīng) |  | 
| 2025金融街論壇年會發(fā)布多項成果 多場活動聚焦綠色金融 | 10-30 07:59 | 云財經(jīng) |  | 
| SI Group啟用新的創(chuàng)新中心 | 10-29 14:25 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 羅克韋爾自動化即將亮相第八屆進(jìn)博會,共創(chuàng)智能零碳新未來 | 10-29 11:30 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 我國北部海域迎來最大規(guī)模海上應(yīng)急演習(xí) | 10-29 08:38 | 云財經(jīng) |  | 
| 寶鈦股份:第三季度凈利潤為8205.63萬元,下降27.80% | 10-27 17:25 | 云財經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				