江龍船艇:通過模型和視頻展出方式參加本次珠海航展
                            2024-11-15 15:53                              
                            來源: 云財經(jīng)                              
                            影響力評估指數(shù):23.52  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財經(jīng)訊,11月15日,江龍船艇(300589)在互動平臺宣布,公司以創(chuàng)新模式首次亮相珠海航展。此次展覽主要集中展出出口型公務(wù)船產(chǎn)品,透過模型和視頻展示其產(chǎn)品特點和優(yōu)勢。       
                                
                                云財經(jīng)智能匹配相關(guān)概念
                        
                    | 新聞標(biāo)題 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 比亞迪:第三季度凈利潤為78.23億元,同比下降32.60% | 10-30 19:11 | 云財經(jīng) |  | 
| 電影攝影機"FUJIFILM GFX ETERNA 55"入選2025年度GOOD DESIGN BEST100 | 10-30 17:53 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 港股萬達(dá)酒店發(fā)展持續(xù)拉升漲超24% | 10-30 09:51 | 云財經(jīng) |  | 
| 美聯(lián)儲利率聲明要點:降息25基點并將結(jié)束量化緊縮 兩人持異議 | 10-30 02:22 | 云財經(jīng) |  | 
| 瑞康醫(yī)藥:第三季度凈利潤虧損602.98萬元 | 10-29 18:55 | 云財經(jīng) |  | 
| 商務(wù)部等5部門:健全再生資源回收體系,加強回收點、中轉(zhuǎn)站、分揀中心等再生資源回收基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 10-29 14:14 | 云財經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				