順豐控股:10月快遞物流業(yè)務(wù)收入240.96億元 同比增長16.16%
                            2024-11-18 18:10                              
                            來源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評估指數(shù):19.38  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財(cái)經(jīng)訊,順豐控股(002352)11月18日晚間公告稱,2024年10月,公司的速運(yùn)物流業(yè)務(wù)、供應(yīng)鏈及國際業(yè)務(wù)收入達(dá)到240.96億元,同比增長16.16%。其中,速運(yùn)物流業(yè)務(wù)收入同比增長14.26%,業(yè)務(wù)量則增長了26.92%。       
                                
                                云財(cái)經(jīng)智能匹配相關(guān)概念
                        
                    | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 三星SDI將與寶馬等合作開發(fā)下一代全固態(tài)電池 | 10-31 08:14 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 中證協(xié):推動證券行業(yè)更好地服務(wù)國家對外開放戰(zhàn)略 | 10-30 19:11 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 金富科技:第三季度凈利潤4382.54萬元,下降16.88% | 10-29 18:54 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 委內(nèi)瑞拉總檢察長:美企圖推翻委政府 | 10-28 01:49 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 致歐科技:第三季度凈利潤為8129.17萬元,同比下降23.31% | 10-27 19:18 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 中金輻照:擬投資1.03億元建設(shè)秦皇島綜合滅菌中心 | 10-27 18:23 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				