貴繩股份遭責令改正,相關(guān)責任人被監(jiān)管約談:在建工程會計核算不規(guī)范致財報信披不準確
                            2024-11-19 14:44                              
                            來源: 互聯(lián)網(wǎng)                              
                            影響力評估指數(shù):10  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                                                            ......
貴州鋼繩股份有限公司因在建工程會計核算不規(guī)范,導致2023年年報、2024年半年報信息披露不準確,遭到責令改正。公司董事長馬顯紅、總經(jīng)理楊程、總會計師魏勇受到監(jiān)管約談。公司表示將嚴格按照監(jiān)管要求,加強信息披露質(zhì)量和規(guī)范運作水平,推動公司持續(xù)規(guī)范、健康發(fā)展。
......
| 新聞標題 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 哈勃投資入股麒礪創(chuàng)新 | 10-29 20:45 | 云財經(jīng) |  | 
| 亞馬遜云科技上線Amazon Nova多模態(tài)嵌入模型 | 10-29 14:22 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 華潤電力溫州電廠二期工程全面投產(chǎn) | 10-28 10:14 | 云財經(jīng) |  | 
| 美股三大指數(shù)均續(xù)創(chuàng)新高 高通漲超11%創(chuàng)2024年7月以來新高 | 10-28 04:38 | 云財經(jīng) |  | 
| FOF指數(shù)化配置漸成趨勢 部分產(chǎn)品10只重倉基9只為ETF | 10-27 04:22 | 云財經(jīng) |  | 
| 達華智能:公司近期生產(chǎn)經(jīng)營正常 內(nèi)外部經(jīng)營環(huán)境未發(fā)生重大變化 | 10-26 16:13 | 云財經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				