概念動態(tài)|晨光電纜新增“參股銀行”概念
                            2024-11-27 15:02                              
                            來源: 互聯(lián)網(wǎng)                              
                            影響力評估指數(shù):10  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                                                            ......
2024年11月27日,晨光電纜(834639)引入“參股銀行”概念。據(jù)同花順數(shù)據(jù),公司持有浙江平湖農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司3.2513%股份,故入選。晨光電纜(834639)還擁有融資融券、物聯(lián)網(wǎng)概念。
......
云財經(jīng)智能匹配相關(guān)概念
                        
                    | 新聞標題 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 思創(chuàng)醫(yī)惠:擬增加董事會席位并增選獨立董事候選人 | 10-31 18:30 | 云財經(jīng) |  | 
| 業(yè)績超預期,海爾智家股價漲幅近5%領(lǐng)漲家電板塊 | 10-31 16:41 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 中際旭創(chuàng):目前光芯片緊張程度相對較高 供應商在積極支持 | 10-31 08:14 | 云財經(jīng) |  | 
| G5208響應"人工智能+"號召 深耕產(chǎn)教融合,踐行科技自強 | 10-30 10:30 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 哈勃投資入股麒礪創(chuàng)新 | 10-29 20:45 | 云財經(jīng) |  | 
| 真蘭儀表:第三季度凈利潤為1.03億元,下降0.38% | 10-27 18:23 | 云財經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				