唯科科技:近兩年銷售增長主要來源于新能源板塊和時尚小家電板塊
                            2024-12-07 21:48                              
                            來源: 互聯(lián)網(wǎng)                              
                            影響力評估指數(shù):10  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                                                            ......
唯科科技(301196)近日透露,公司過去兩年銷售增長主要來自新能源和時尚小家電板塊。目前,公司并購主要關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈下游,特別是汽車零部件一級供應(yīng)商和小家電領(lǐng)域。未來,公司考慮跨界并購,尋找壁壘高、利潤率高的目標。
......
云財經(jīng)智能匹配相關(guān)概念
                        
                    | 新聞標題 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 俄防空部隊夜間擊落130架烏克蘭無人機 | 10-31 17:36 | 云財經(jīng) |  | 
| 金價波動加劇,多家銀行調(diào)整積存金起投門檻 | 10-30 07:01 | 云財經(jīng) |  | 
| 全球指標領(lǐng)先的全離子加速器裝置調(diào)試成功 | 10-29 20:45 | 云財經(jīng) |  | 
| 2025年國家醫(yī)保目錄現(xiàn)場談判及商保創(chuàng)新藥目錄價格協(xié)商將于本周在北京舉行 | 10-29 17:59 | 云財經(jīng) |  | 
| 亞馬遜云科技上線Amazon Nova多模態(tài)嵌入模型 | 10-29 14:22 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 上海港匯恒隆廣場"Gateway To Inspiration"周年慶典上演靈感藝術(shù)盛宴 《大河之舞》主創(chuàng)卡司 30周年特別呈現(xiàn) 中國首演 | 10-29 11:34 | 商業(yè)新聞 |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				