中金重慶兩江REIT今日在上交所上市
                            2024-12-11 16:49                              
                            來源: 云財經(jīng)                              
                            影響力評估指數(shù):16.31  
                        
                    
                                    云財經(jīng)訊,12月11日,上海證券交易所迎來了中金重慶兩江REIT的上市。該基金共發(fā)行4億份,發(fā)售價格為每份2.55元,募集資金總額達10.20億元。重慶兩江新區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團有限公司為原始權(quán)益人,中金基金管理有限公司擔任基金管理人,中國國際金融股份有限公司則擔任專項計劃管理人。該基金的底層資產(chǎn)為位于重慶兩江新區(qū)的4個產(chǎn)業(yè)園區(qū)項目。       
                                
                                云財經(jīng)智能匹配相關(guān)概念
                        
                    | 新聞標題 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 萬科兌付“22萬科07”公司債 贖回金額25億元、付息8625萬元 | 10-31 11:59 | 云財經(jīng) |  | 
| 俄外交部:第八屆中國進博會將為俄中經(jīng)貿(mào)合作提供新機遇 | 10-31 05:25 | 云財經(jīng) |  | 
| 極兔速遞:全球最大自建物流樞紐正式啟用,全力保障“雙11” | 10-30 11:44 | 云財經(jīng) |  | 
| 理想汽車電池公司在浙江成立新公司 注冊資本7000萬 | 10-30 10:47 | 云財經(jīng) |  | 
| 周四重要財經(jīng)信息提醒(以下均為北京時間) | 10-30 07:02 | 云財經(jīng) |  | 
| 芝加哥大豆期貨漲0.8%,豆粕漲約2.8%,特朗普降價“呼聲”拖累飼牛期貨跌約2.9% | 10-29 03:01 | 云財經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				