國(guó)內(nèi)商品期貨早盤(pán)開(kāi)盤(pán) 菜籽油跌超3%
                            2025-01-17 09:00                              
                            來(lái)源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評(píng)估指數(shù):20.4  
                        
                    
                                    云財(cái)經(jīng)訊,國(guó)內(nèi)商品期貨早盤(pán)開(kāi)盤(pán),跌多漲少。菜籽油跌3.12%,氧化鋁跌2.55%,豆油跌2.32%;棕櫚油跌1.23%,NR跌1.54%;燒堿跌0.44%,豆粕跌0.28%;集運(yùn)歐線(xiàn)漲2.63%,焦煤漲1.25%,玻璃漲1.03%;國(guó)際銅漲0.26%,螺紋鋼漲0.31%。       
                                
                                云財(cái)經(jīng)智能匹配相關(guān)概念
                        
                    | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來(lái)源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 鳳凰股份:第三季度凈利潤(rùn)虧損206.48萬(wàn)元 | 10-30 16:21 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 中日化妝品監(jiān)管法規(guī)制度交流活動(dòng)在京舉辦 | 10-29 20:46 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 10月28日滬深兩市漲停分析 | 10-28 15:50 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| Guidepoint 推出 AI Moderation:加速獲取企業(yè)級(jí)專(zhuān)家洞察 | 10-28 10:41 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 交易員對(duì)業(yè)績(jī)未達(dá)預(yù)期的美股公司毫不留情 | 10-28 01:49 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 以軍襲擊黎巴嫩南部致2人死亡 | 10-27 23:59 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				