海目星:參股基金擬1700萬元增資固態(tài)電池企業(yè)欣界能源
                            2025-02-14 17:59                              
                            來源: 云財經(jīng)                              
                            影響力評估指數(shù):23.88  
                        
                    相關股票:
                            
                            
                                    云財經(jīng)訊,海目星(688559)公告稱,公司參股基金峰智基金擬出資1700萬元增資深圳欣界能源科技有限公司。增資后,峰智基金將持有欣界能源0.7634%的股權(quán)。此次交易構(gòu)成關聯(lián)交易,趙盛宇等高管通過盛海新創(chuàng)間接持有欣界能源股權(quán)。       
                                
                                云財經(jīng)智能匹配相關概念
                        
                    | 新聞標題 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 富吉瑞:特定股東減持83,800股,持股降至0.21% | 10-31 17:34 | 云財經(jīng) |  | 
| 超第二名2倍!海爾洗衣機三季報:份額47.1%創(chuàng)新高 | 10-31 10:19 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 電氣風電與CNE戰(zhàn)略合作 共拓全球新能源市場 | 10-30 08:54 | 云財經(jīng) |  | 
| 浪潮信息AI團隊斬獲ICCV 2025端到端自動駕駛賽道第一名 | 10-29 11:29 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 亨通光電聯(lián)合中國聯(lián)通 成功部署中國聯(lián)通首條商用空芯光纜線路 | 10-28 13:04 | 云財經(jīng) |  | 
| 疊紙CEO姚潤昊不再兼任旗下公司法人 仍實控疊紙 | 10-28 07:26 | 云財經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				