奧普特:完成機(jī)器視覺核心軟硬件全產(chǎn)品線布局
                            2025-03-12 08:54                              
                            來源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評估指數(shù):20.86  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財(cái)經(jīng)訊,2025年3月11日,奧普特(688686)在機(jī)構(gòu)調(diào)研中表示,公司已完成機(jī)器視覺核心軟硬件的全產(chǎn)品線布局,涵蓋視覺算法庫、智能視覺平臺、深度學(xué)習(xí)(工業(yè)AI)、光源、光源控制器、工業(yè)鏡頭和工業(yè)相機(jī)等。2024年,公司發(fā)布全新升級的智能A(150311)I軟件DeepVision3,并推出云版AI平臺,進(jìn)一步降低AI技術(shù)的使用門檻。       
                                
                                云財(cái)經(jīng)智能匹配相關(guān)概念
                        
                    | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 清越科技:因涉嫌定期報(bào)告等財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)虛假記載被立案 | 10-31 17:33 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 天賜材料:公司電解液產(chǎn)品報(bào)價(jià)與六氟磷酸鋰掛鉤 | 10-31 12:55 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 長城電工:第三季度凈利潤虧損4639.28萬元,下降21.26% | 10-30 18:15 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| MSI攜手Red Bull League of Its Own打造電競新標(biāo)竿 | 10-30 10:29 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 富士康將投資 13.7 億美元建設(shè)人工智能計(jì)算集群和超級計(jì)算中心 | 10-28 11:10 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 主要礦產(chǎn)品供給穩(wěn)中有升 | 10-28 07:26 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				